English interface. Some research and source material is available in its original language.
Cryptocurrency markets
Cryptocurrency prices and market capitalization
查看主流加密货币价格、24H 涨跌幅、总市值、成交额和换手率。 点击币种名称可查看走势图、供应量、交易对、项目资料和风险提示。
Cryptocurrency rankings
| # | Asset | Symbol | Price | 24H | Market cap | 24h volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoinBTC | BTC | $80,034.00 | -1.06% | $1.61T | $27.07B | +1.68% |
| 2 | ETHEthereumETH | ETH | $2,321.95 | -0.96% | $283.69B | $10.55B | +3.72% |
| 3 | USDTetherUSDT | USDT | $0.999009 | +0.03% | $180.85B | $47.69B | +26.37% |
| 4 | BNBBNBBNB | BNB | $740.06 | -2.18% | $97.33B | $1.63B | +1.68% |
| 5 | XRPXRPXRP | XRP | $1.29 | -2.10% | $81.64B | $1.79B | +2.20% |
| 6 | USDUSDCUSDC | USDC | $0.99948 | +0.02% | $71.22B | $12.83B | +18.02% |
| 7 | SOLSolanaSOL | SOL | $100.20 | -1.72% | $59.11B | $2.77B | +4.69% |
| 8 | TRXTRONTRX | TRX | $0.331179 | -0.08% | $31.46B | $329.84M | +1.05% |
| 9 | FIGFigure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.03 | +0.08% | $26.56B | $31.20M | +0.12% |
| 10 | ZECZcashZEC | ZEC | $1,268.49 | -2.06% | $21.58B | $831.05M | +3.85% |
| 11 | HYPHyperliquidHYPE | HYPE | $88.45 | +9.44% | $21.19B | $1.31B | +6.17% |
| 12 | DOGDogecoinDOGE | DOGE | $0.078564 | -1.25% | $12.30B | $448.34M | +3.65% |
| 13 | XMRMoneroXMR | XMR | $598.14 | -0.63% | $11.26B | $112.89M | +1.00% |
| 14 | USDUSDSUSDS | USDS | $0.999873 | +0.01% | $9.80B | $335.00M | +3.42% |
| 15 | WBTWhiteBIT CoinWBT | WBT | $76.85 | -1.02% | $9.12B | $106.29M | +1.17% |
| 16 | LINChainlinkLINK | LINK | $11.59 | -0.48% | $8.89B | $308.39M | +3.47% |
| 17 | LEOLEO TokenLEO | LEO | $9.46 | +0.69% | $8.71B | $124,469.00 | +0.00% |
| 18 | ADACardanoADA | ADA | $0.199927 | -2.29% | $7.51B | $332.65M | +4.43% |
| 19 | XLMStellarXLM | XLM | $0.16974 | -0.31% | $5.98B | $122.42M | +2.05% |
| 20 | NEANEAR ProtocolNEAR | NEAR | $4.40 | -4.61% | $5.76B | $690.38M | +11.98% |
| 21 | BCHBitcoin CashBCH | BCH | $278.88 | -5.98% | $5.61B | $209.12M | +3.73% |
| 22 | RAIRainRAIN | RAIN | $0.00679476 | -2.66% | $4.83B | $15.05M | +0.31% |
| 23 | DAIDaiDAI | DAI | $0.999864 | -0.00% | $4.56B | $181.03M | +3.97% |
| 24 | USDEthena USDeUSDE | USDE | $0.999359 | +0.01% | $4.54B | $25.58M | +0.56% |
| 25 | LTCLitecoinLTC | LTC | $58.00 | +1.03% | $4.51B | $361.58M | +8.02% |
| 26 | UNIUniswapUNI | UNI | $7.19 | +1.75% | $4.49B | $315.10M | +7.02% |
| 27 | CCCantonCC | CC | $0.100194 | +0.89% | $4.00B | $23.30M | +0.58% |
| 28 | USDUSD1USD1 | USD1 | $0.998963 | +0.01% | $3.89B | $994.81M | +25.58% |
| 29 | AVAAvalancheAVAX | AVAX | $8.73 | -2.29% | $3.87B | $214.03M | +5.52% |
| 30 | SUISuiSUI | SUI | $0.919001 | -1.14% | $3.78B | $374.55M | +9.90% |
| 31 | GRAGram (prev. Toncoin)GRAM | GRAM | $1.22 | -1.30% | $3.45B | $24.45M | +0.71% |
| 32 | HBAHederaHBAR | HBAR | $0.073527 | -2.43% | $3.26B | $103.80M | +3.19% |
| 33 | XAUTether GoldXAUT | XAUT | $4,023.42 | -0.62% | $3.26B | $204.15M | +6.27% |
| 34 | USDGlobal DollarUSDG | USDG | $0.999791 | +0.01% | $3.13B | $600.58M | +19.16% |
| 35 | PYUPayPal USDPYUSD | PYUSD | $0.999896 | +0.01% | $2.99B | $30.46M | +1.02% |
| 36 | TAOBittensorTAO | TAO | $250.91 | -1.04% | $2.93B | $108.84M | +3.72% |
| 37 | SHIShiba InuSHIB | SHIB | $0.00000489 | -1.74% | $2.88B | $70.58M | +2.45% |
| 38 | QNTQuantQNT | QNT | $192.89 | -1.75% | $2.81B | $63.16M | +2.25% |
| 39 | CROCronosCRO | CRO | $0.053877 | +0.61% | $2.73B | $5.64M | +0.21% |
| 40 | ENAEthenaENA | ENA | $0.201698 | +0.39% | $2.70B | $449.85M | +16.64% |
| 41 | BTWBitwayBTW | BTW | $1.78 | +2.14% | $2.68B | $7.86M | +0.29% |
| 42 | RLURipple USDRLUSD | RLUSD | $1.00 | +0.00% | $2.62B | $162.90M | +6.22% |
| 43 | MMemeCoreM | M | $1.06 | -3.16% | $2.43B | $1.02M | +0.04% |
| 44 | USDOndo US Dollar YieldUSDY | USDY | $1.15 | +0.04% | $2.38B | $2.76M | +0.12% |
| 45 | USYCircle USYCUSYC | USYC | $1.14 | +0.01% | $2.38B | $0.000000 | 0.00% |
| 46 | OKBOKBOKB | OKB | $111.12 | +0.68% | $2.33B | $14.89M | +0.64% |
| 47 | BUIBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | BUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.20B | $0.000000 | 0.00% |
| 48 | PEPPepePEPE | PEPE | $0.00000488 | -0.99% | $2.05B | $799.59M | +38.91% |
| 49 | AAVAaveAAVE | AAVE | $132.88 | -0.28% | $2.05B | $220.57M | +10.75% |
| 50 | ONDOndoONDO | ONDO | $0.411529 | -1.06% | $2.00B | $100.00M | +4.99% |
| 51 | PUMPump.funPUMP | PUMP | $0.00433828 | +1.82% | $2.00B | $178.89M | +8.95% |
| 52 | USDFalcon USDUSDF | USDF | $0.995 | +0.01% | $1.88B | $439,080.00 | +0.02% |
| 53 | EURSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | EURSAFO | $1.13 | +0.02% | $1.81B | $0.000000 | 0.00% |
| 54 | PAXPAX GoldPAXG | PAXG | $4,029.75 | -0.62% | $1.80B | $99.63M | +5.54% |
| 55 | ASTAsterASTER | ASTER | $0.70302 | -0.54% | $1.76B | $68.36M | +3.88% |
| 56 | DOTPolkadotDOT | DOT | $0.981901 | -2.30% | $1.68B | $103.77M | +6.18% |
| 57 | MNTMantleMNT | MNT | $0.494081 | -5.58% | $1.63B | $37.94M | +2.33% |
| 58 | WLFWorld Liberty FinancialWLFI | WLFI | $0.051189 | -2.28% | $1.63B | $19.11M | +1.17% |
| 59 | UUnited StablesU | U | $0.999208 | +0.04% | $1.60B | $205.41M | +12.83% |
| 60 | WLDWorldcoinWLD | WLD | $0.418637 | -2.52% | $1.56B | $225.80M | +14.47% |
| 61 | SKYSkySKY | SKY | $0.065218 | +0.21% | $1.53B | $9.48M | +0.62% |
| 62 | MORMorphoMORPHO | MORPHO | $2.17 | -1.16% | $1.53B | $17.33M | +1.14% |
| 63 | USDUSDDUSDD | USDD | $0.998644 | +0.10% | $1.49B | $21.24M | +1.43% |
| 64 | HTXHTX DAOHTX | HTX | $0.00000162 | +0.19% | $1.44B | $110.04M | +7.62% |
| 65 | ICPInternet ComputerICP | ICP | $2.58 | -0.43% | $1.44B | $48.36M | +3.37% |
| 66 | BFUBFUSDBFUSD | BFUSD | $0.998876 | +0.03% | $1.32B | $8.91M | +0.68% |
| 67 | BGBBitget TokenBGB | BGB | $1.85 | -1.23% | $1.30B | $10.50M | +0.81% |
| 68 | USDUSDGOUSDGO | USDGO | $0.999971 | +0.00% | $1.28B | $25.06M | +1.96% |
| 69 | ETCEthereum ClassicETC | ETC | $7.44 | -1.87% | $1.18B | $42.07M | +3.56% |
| 70 | ARBArbitrumARB | ARB | $0.168438 | +1.36% | $1.16B | $173.83M | +14.98% |
| 71 | VVVVenice TokenVVV | VVV | $23.54 | -3.36% | $1.15B | $30.34M | +2.65% |
| 72 | JSTJUSTJST | JST | $0.141341 | +0.99% | $1.13B | $20.03M | +1.77% |
| 73 | KCSKuCoinKCS | KCS | $7.45 | -0.56% | $1.04B | $3.77M | +0.36% |
| 74 | GTGateGT | GT | $9.67 | -0.16% | $1.01B | $3.54M | +0.35% |
| 75 | KASKaspaKAS | KAS | $0.0357433 | -0.04% | $992.97M | $14.14M | +1.42% |
| 76 | POLPOL (ex-MATIC)POL | POL | $0.09178 | +0.18% | $976.37M | $43.67M | +4.47% |
| 77 | ALGAlgorandALGO | ALGO | $0.099718 | -2.54% | $905.05M | $44.17M | +4.88% |
| 78 | JUPJupiterJUP | JUP | $0.269926 | -3.92% | $895.88M | $53.87M | +6.01% |
| 79 | PIPi NetworkPI | PI | $0.078785 | +2.88% | $890.68M | $5.17M | +0.58% |
| 80 | ATOCosmos HubATOM | ATOM | $1.62 | -0.97% | $873.37M | $43.07M | +4.93% |
Data methodology
行情数据用于市场研究,价格与成交额可能延迟,不代表任一交易平台的实时可成交报价。暂未提供的信息保持暂未提供。
Top 200 coinsCoin directoryBitcoinEthereumMarket categoriesMarket-cap index市值知识
BTC
ETH
USD
BNB
XRP
USD
SOL
TRX
FIG
ZEC
HYP
DOG
XMR
USD
WBT
LIN
LEO
ADA
XLM
NEA
BCH
RAI
DAI
USD
LTC
UNI
CC
USD
AVA
SUI
GRA
HBA
XAU
USD
PYU
TAO
SHI
QNT
CRO
ENA
BTW
RLU
M
USD
USY
OKB
BUI
PEP
AAV
OND
PUM
USD
EUR
PAX
AST
DOT
MNT
WLF
U
WLD
SKY
MOR
USD
HTX
ICP
BFU
BGB
USD
ETC
ARB
VVV
JST
KCS
GT
KAS
POL
ALG
JUP
PI
ATO