English interface. Some research and source material is available in its original language.
工具页 / 行情筛选
数字货币行情筛选器
按市值、成交额、24H 涨跌、稳定币属性、板块和换手率筛选数字资产。 当前参考数据:Top 250 行情参考数据;更多目录资产请查看币种目录。
筛选结果
| Asset | Symbol | Rank | Price | Market cap | 24h volume | 24H | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | #1 | $81,338.00 | $1.64T | $31.32B | +1.14% | +191.56% |
| Ethereum | ETH | #2 | $2,355.69 | $287.79B | $12.05B | +1.10% | +418.70% |
| Tether | USDT | #3 | $0.999146 | $180.87B | $54.73B | +0.03% | +3025.88% |
| BNB | BNB | #4 | $748.50 | $98.43B | $1.83B | -0.01% | +186.17% |
| XRP | XRP | #5 | $1.30 | $82.38B | $1.96B | -0.69% | +237.55% |
| USDC | USDC | #6 | $0.999545 | $71.15B | $14.45B | +0.02% | +2031.41% |
| Solana | SOL | #7 | $102.00 | $60.18B | $3.19B | +1.09% | +529.91% |
| TRON | TRX | #8 | $0.331114 | $31.46B | $341.48M | +0.29% | +108.54% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | #9 | $1.03 | $26.74B | $33.24M | +0.39% | +12.43% |
| Zcash | ZEC | #11 | $1,354.56 | $23.00B | $1.06B | +6.56% | +461.41% |
| Hyperliquid | HYPE | #10 | $95.98 | $23.00B | $2.26B | +20.38% | +981.94% |
| Dogecoin | DOGE | #12 | $0.08026 | $12.56B | $512.58M | +1.41% | +408.16% |
| Monero | XMR | #13 | $606.30 | $11.40B | $110.94M | -0.01% | +97.27% |
| USDS | USDS | #14 | $0.999826 | $9.79B | $288.10M | +0.01% | +294.39% |
| WhiteBIT Coin | WBT | #15 | $78.05 | $9.26B | $126.40M | +1.11% | +136.45% |
| Chainlink | LINK | #16 | $11.87 | $9.10B | $311.84M | +2.97% | +342.67% |
| LEO Token | LEO | #17 | $9.46 | $8.70B | $221,398.00 | +0.03% | +0.25% |
| Cardano | ADA | #18 | $0.205659 | $7.73B | $353.61M | +1.96% | +457.59% |
| Stellar | XLM | #19 | $0.172177 | $6.07B | $125.86M | +1.09% | +207.44% |
| NEAR Protocol | NEAR | #20 | $4.61 | $6.04B | $868.58M | +0.51% | +1438.35% |
| Bitcoin Cash | BCH | #21 | $288.76 | $5.81B | $233.66M | -0.35% | +402.31% |
| Uniswap | UNI | #22 | $7.41 | $4.63B | $419.68M | +4.86% | +906.66% |
| Rain | RAIN | #23 | $0.00645851 | $4.60B | $14.10M | -6.63% | +30.68% |
| Dai | DAI | #24 | $0.999847 | $4.56B | $202.22M | +0.02% | +443.35% |
| Litecoin | LTC | #25 | $58.55 | $4.55B | $329.20M | -1.42% | +722.86% |
筛选思路
可先从大市值资产开始,再对比成交额、24H 涨跌、换手率、稳定币属性和相关板块,最后打开详情页核对来源与风险提示。
常用筛选路径
- 寻找头部资产时,优先按总市值排序,再看 24H 成交额是否足够活跃。
- 观察短线波动时,先看涨跌幅,再回到走势图和交易对行情确认数据语境。
- 查看稳定币时,不只看价格是否接近 1 美元,还要继续阅读锚定和风险说明。
- 筛选结果只代表当前参考数据,目录型币种不会因为缺少行情信息而被伪造补全。
Usage limitations
筛选器仅作行情资料参考,不构成投资建议、订单路由或交易执行。 筛选器只排序当前 Top 250 行情参考数据,不代表所有已支持币种都有完整行情信息。
价格换算器Compare assetsTrading-volume indexStablecoin index币种目录Risk disclosure