数字货币行情
加密货币行情与市值排行
查看主流加密货币价格、24H 涨跌幅、总市值、成交额和换手率。 点击币种名称可查看走势图、供应量、交易对、项目资料和风险提示。
币种行情排行
| # | 币种 | 符号 | 价格 | 24H | 总市值 | 24H 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoinBTC | BTC | $80,063.00 | -1.68% | $1.61T | $27.22B | +1.69% |
| 2 | ETHEthereumETH | ETH | $2,316.23 | -2.20% | $283.00B | $10.66B | +3.77% |
| 3 | USDTetherUSDT | USDT | $0.998974 | +0.01% | $180.84B | $47.27B | +26.14% |
| 4 | BNBBNBBNB | BNB | $743.10 | -1.53% | $97.77B | $1.52B | +1.56% |
| 5 | XRPXRPXRP | XRP | $1.29 | -3.06% | $81.61B | $1.89B | +2.32% |
| 6 | USDUSDCUSDC | USDC | $0.999446 | +0.01% | $71.20B | $12.87B | +18.07% |
| 7 | SOLSolanaSOL | SOL | $100.08 | -2.71% | $59.05B | $2.70B | +4.57% |
| 8 | TRXTRONTRX | TRX | $0.331137 | -0.23% | $31.46B | $332.76M | +1.06% |
| 9 | FIGFigure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.03 | +0.09% | $26.56B | $31.20M | +0.12% |
| 10 | ZECZcashZEC | ZEC | $1,252.35 | -4.87% | $21.31B | $821.43M | +3.86% |
| 11 | HYPHyperliquidHYPE | HYPE | $79.24 | -3.52% | $18.97B | $781.86M | +4.12% |
| 12 | DOGDogecoinDOGE | DOGE | $0.077991 | -2.87% | $12.21B | $465.26M | +3.81% |
| 13 | XMRMoneroXMR | XMR | $598.73 | -1.29% | $11.27B | $115.03M | +1.02% |
| 14 | USDUSDSUSDS | USDS | $0.999724 | -0.02% | $9.80B | $315.94M | +3.22% |
| 15 | WBTWhiteBIT CoinWBT | WBT | $76.85 | -1.75% | $9.12B | $104.37M | +1.14% |
| 16 | LINChainlinkLINK | LINK | $11.48 | -2.96% | $8.80B | $311.81M | +3.54% |
| 17 | LEOLEO TokenLEO | LEO | $9.45 | +0.58% | $8.69B | $140,332.00 | +0.00% |
| 18 | ADACardanoADA | ADA | $0.199241 | -4.00% | $7.49B | $328.15M | +4.38% |
| 19 | XLMStellarXLM | XLM | $0.168679 | -1.77% | $5.95B | $123.43M | +2.08% |
| 20 | NEANEAR ProtocolNEAR | NEAR | $4.35 | -7.43% | $5.70B | $668.63M | +11.72% |
| 21 | BCHBitcoin CashBCH | BCH | $279.10 | -7.34% | $5.61B | $219.30M | +3.91% |
| 22 | RAIRainRAIN | RAIN | $0.00690863 | -2.35% | $4.91B | $17.70M | +0.36% |
| 23 | DAIDaiDAI | DAI | $0.999636 | -0.03% | $4.55B | $219.23M | +4.82% |
| 24 | USDEthena USDeUSDE | USDE | $0.999355 | +0.01% | $4.54B | $30.34M | +0.67% |
| 25 | LTCLitecoinLTC | LTC | $57.28 | -0.82% | $4.45B | $364.96M | +8.19% |
| 26 | UNIUniswapUNI | UNI | $7.03 | -2.02% | $4.39B | $294.65M | +6.71% |
| 27 | USDUSD1USD1 | USD1 | $0.998878 | -0.01% | $3.89B | $1.01B | +26.03% |
| 28 | CCCantonCC | CC | $0.096737 | -6.34% | $3.87B | $23.01M | +0.60% |
| 29 | AVAAvalancheAVAX | AVAX | $8.70 | -3.50% | $3.86B | $220.77M | +5.71% |
| 30 | SUISuiSUI | SUI | $0.913736 | -3.07% | $3.76B | $378.78M | +10.06% |
| 31 | GRAGram (prev. Toncoin)GRAM | GRAM | $1.21 | -2.72% | $3.43B | $24.21M | +0.71% |
| 32 | HBAHederaHBAR | HBAR | $0.073773 | -3.49% | $3.27B | $98.11M | +3.00% |
| 33 | XAUTether GoldXAUT | XAUT | $4,026.38 | -0.37% | $3.26B | $201.19M | +6.18% |
| 34 | USDGlobal DollarUSDG | USDG | $0.999807 | +0.01% | $3.13B | $596.92M | +19.04% |
| 35 | PYUPayPal USDPYUSD | PYUSD | $0.999767 | -0.02% | $3.00B | $31.30M | +1.04% |
| 36 | TAOBittensorTAO | TAO | $248.40 | -3.30% | $2.90B | $106.15M | +3.66% |
| 37 | SHIShiba InuSHIB | SHIB | $0.00000486 | -2.62% | $2.86B | $70.06M | +2.45% |
| 38 | QNTQuantQNT | QNT | $192.29 | -4.44% | $2.80B | $65.45M | +2.34% |
| 39 | BTWBitwayBTW | BTW | $1.81 | +3.72% | $2.74B | $7.66M | +0.28% |
| 40 | CROCronosCRO | CRO | $0.053129 | -1.82% | $2.70B | $5.35M | +0.20% |
| 41 | ENAEthenaENA | ENA | $0.197281 | -4.84% | $2.65B | $420.58M | +15.90% |
| 42 | RLURipple USDRLUSD | RLUSD | $1.00 | -0.02% | $2.62B | $165.14M | +6.30% |
| 43 | MMemeCoreM | M | $1.05 | -5.44% | $2.42B | $3.16M | +0.13% |
| 44 | USDOndo US Dollar YieldUSDY | USDY | $1.15 | +0.01% | $2.38B | $2.91M | +0.12% |
| 45 | USYCircle USYCUSYC | USYC | $1.14 | +0.01% | $2.38B | $0.000000 | 0.00% |
| 46 | OKBOKBOKB | OKB | $110.85 | +0.21% | $2.33B | $14.85M | +0.64% |
| 47 | BUIBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | BUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.20B | $0.000000 | 0.00% |
| 48 | PEPPepePEPE | PEPE | $0.00000492 | -1.52% | $2.07B | $808.18M | +39.03% |
| 49 | AAVAaveAAVE | AAVE | $130.52 | -3.76% | $2.02B | $213.39M | +10.59% |
| 50 | ONDOndoONDO | ONDO | $0.408281 | -3.04% | $1.99B | $98.49M | +4.95% |
| 51 | PUMPump.funPUMP | PUMP | $0.00424791 | -2.43% | $1.96B | $165.33M | +8.45% |
| 52 | USDFalcon USDUSDF | USDF | $0.995004 | +0.01% | $1.88B | $446,542.00 | +0.02% |
| 53 | EURSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | EURSAFO | $1.13 | +0.11% | $1.81B | $0.000000 | 0.00% |
| 54 | PAXPAX GoldPAXG | PAXG | $4,032.87 | -0.40% | $1.80B | $98.20M | +5.46% |
| 55 | ASTAsterASTER | ASTER | $0.698643 | -2.27% | $1.75B | $74.02M | +4.22% |
| 56 | DOTPolkadotDOT | DOT | $0.985889 | -3.34% | $1.68B | $106.07M | +6.30% |
| 57 | WLFWorld Liberty FinancialWLFI | WLFI | $0.051306 | -2.46% | $1.63B | $19.55M | +1.20% |
| 58 | MNTMantleMNT | MNT | $0.492642 | -7.10% | $1.63B | $37.83M | +2.32% |
| 59 | UUnited StablesU | U | $0.999092 | +0.01% | $1.60B | $187.82M | +11.73% |
| 60 | WLDWorldcoinWLD | WLD | $0.416996 | -4.66% | $1.55B | $250.88M | +16.14% |
| 61 | MORMorphoMORPHO | MORPHO | $2.17 | -2.65% | $1.53B | $17.86M | +1.17% |
| 62 | SKYSkySKY | SKY | $0.064681 | -1.99% | $1.52B | $9.51M | +0.63% |
| 63 | USDUSDDUSDD | USDD | $0.998428 | +0.04% | $1.48B | $24.60M | +1.66% |
| 64 | HTXHTX DAOHTX | HTX | $0.00000162 | +0.06% | $1.44B | $139.07M | +9.64% |
| 65 | ICPInternet ComputerICP | ICP | $2.55 | -2.22% | $1.42B | $48.20M | +3.39% |
| 66 | BFUBFUSDBFUSD | BFUSD | $0.998725 | +0.00% | $1.32B | $8.93M | +0.68% |
| 67 | BGBBitget TokenBGB | BGB | $1.85 | -1.50% | $1.30B | $10.48M | +0.81% |
| 68 | USDUSDGOUSDGO | USDGO | $1.00 | +0.01% | $1.28B | $27.48M | +2.15% |
| 69 | ETCEthereum ClassicETC | ETC | $7.39 | -3.48% | $1.17B | $42.13M | +3.59% |
| 70 | VVVVenice TokenVVV | VVV | $23.50 | -3.47% | $1.14B | $30.66M | +2.68% |
| 71 | ARBArbitrumARB | ARB | $0.165188 | -2.56% | $1.14B | $169.44M | +14.88% |
| 72 | JSTJUSTJST | JST | $0.140856 | +0.87% | $1.13B | $25.86M | +2.29% |
| 73 | KCSKuCoinKCS | KCS | $7.45 | -1.18% | $1.04B | $3.76M | +0.36% |
| 74 | GTGateGT | GT | $9.69 | -1.48% | $1.01B | $3.78M | +0.37% |
| 75 | KASKaspaKAS | KAS | $0.0356131 | -0.64% | $989.41M | $14.69M | +1.48% |
| 76 | POLPOL (ex-MATIC)POL | POL | $0.090982 | -1.62% | $967.62M | $43.55M | +4.50% |
| 77 | ALGAlgorandALGO | ALGO | $0.098996 | -4.60% | $897.95M | $44.36M | +4.94% |
| 78 | PIPi NetworkPI | PI | $0.078995 | +3.24% | $893.08M | $4.36M | +0.49% |
| 79 | JUPJupiterJUP | JUP | $0.268628 | -5.39% | $891.51M | $54.48M | +6.11% |
| 80 | ATOCosmos HubATOM | ATOM | $1.61 | -2.10% | $868.55M | $42.93M | +4.94% |
数据说明
行情数据用于市场研究,价格与成交额可能延迟,不代表任一交易平台的实时可成交报价。暂未提供的信息保持暂未提供。
BTC
ETH
USD
BNB
XRP
USD
SOL
TRX
FIG
ZEC
HYP
DOG
XMR
USD
WBT
LIN
LEO
ADA
XLM
NEA
BCH
RAI
DAI
USD
LTC
UNI
USD
CC
AVA
SUI
GRA
HBA
XAU
USD
PYU
TAO
SHI
QNT
BTW
CRO
ENA
RLU
M
USD
USY
OKB
BUI
PEP
AAV
OND
PUM
USD
EUR
PAX
AST
DOT
WLF
MNT
U
WLD
MOR
SKY
USD
HTX
ICP
BFU
BGB
USD
ETC
VVV
ARB
JST
KCS
GT
KAS
POL
ALG
PI
JUP
ATO