工具页 / 行情筛选
数字货币行情筛选器
按市值、成交额、24H 涨跌、稳定币属性、板块和换手率筛选数字资产。 当前参考数据:Top 250 行情参考数据;更多目录资产请查看币种目录。
筛选结果
| 币种 | 符号 | 排名 | 价格 | 总市值 | 24H 成交额 | 24H | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | #1 | $80,063.00 | $1.61T | $27.22B | -1.68% | +169.11% |
| Ethereum | ETH | #2 | $2,316.23 | $283.00B | $10.66B | -2.20% | +376.54% |
| Tether | USDT | #3 | $0.998974 | $180.84B | $47.27B | +0.01% | +2613.73% |
| BNB | BNB | #4 | $743.10 | $97.77B | $1.52B | -1.53% | +155.86% |
| XRP | XRP | #5 | $1.29 | $81.61B | $1.89B | -3.06% | +232.03% |
| USDC | USDC | #6 | $0.999446 | $71.20B | $12.87B | +0.01% | +1806.91% |
| Solana | SOL | #7 | $100.08 | $59.05B | $2.70B | -2.71% | +456.82% |
| TRON | TRX | #8 | $0.331137 | $31.46B | $332.76M | -0.23% | +105.77% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | #9 | $1.03 | $26.56B | $31.20M | +0.09% | +11.75% |
| Zcash | ZEC | #10 | $1,252.35 | $21.31B | $821.43M | -4.87% | +385.56% |
| Hyperliquid | HYPE | #11 | $79.24 | $18.97B | $781.86M | -3.52% | +412.11% |
| Dogecoin | DOGE | #12 | $0.077991 | $12.21B | $465.26M | -2.87% | +381.14% |
| Monero | XMR | #13 | $598.73 | $11.27B | $115.03M | -1.29% | +102.04% |
| USDS | USDS | #14 | $0.999724 | $9.80B | $315.94M | -0.02% | +322.41% |
| WhiteBIT Coin | WBT | #15 | $76.85 | $9.12B | $104.37M | -1.75% | +114.43% |
| Chainlink | LINK | #16 | $11.48 | $8.80B | $311.81M | -2.96% | +354.27% |
| LEO Token | LEO | #17 | $9.45 | $8.69B | $140,332.00 | +0.58% | +0.16% |
| Cardano | ADA | #18 | $0.199241 | $7.49B | $328.15M | -4.00% | +438.35% |
| Stellar | XLM | #19 | $0.168679 | $5.95B | $123.43M | -1.77% | +207.61% |
| NEAR Protocol | NEAR | #20 | $4.35 | $5.70B | $668.63M | -7.43% | +1172.20% |
| Bitcoin Cash | BCH | #21 | $279.10 | $5.61B | $219.30M | -7.34% | +390.78% |
| Rain | RAIN | #22 | $0.00690863 | $4.91B | $17.70M | -2.35% | +36.08% |
| Dai | DAI | #23 | $0.999636 | $4.55B | $219.23M | -0.03% | +482.27% |
| Ethena USDe | USDE | #24 | $0.999355 | $4.54B | $30.34M | +0.01% | +66.84% |
| Litecoin | LTC | #25 | $57.28 | $4.45B | $364.96M | -0.82% | +819.25% |
筛选思路
可先从大市值资产开始,再对比成交额、24H 涨跌、换手率、稳定币属性和相关板块,最后打开详情页核对来源与风险提示。
常用筛选路径
- 寻找头部资产时,优先按总市值排序,再看 24H 成交额是否足够活跃。
- 观察短线波动时,先看涨跌幅,再回到走势图和交易对行情确认数据语境。
- 查看稳定币时,不只看价格是否接近 1 美元,还要继续阅读锚定和风险说明。
- 筛选结果只代表当前参考数据,目录型币种不会因为缺少行情信息而被伪造补全。
使用边界
筛选器仅作行情资料参考,不构成投资建议、订单路由或交易执行。 筛选器只排序当前 Top 250 行情参考数据,不代表所有已支持币种都有完整行情信息。