交易所综合排行
加密货币交易所排行
按综合评分、公开信任分、24H BTC 成交量、地区和成立年份比较加密货币交易所资料。 本目录仅供资料研究,不提供账户、托管、充值、提现或订单撮合。
交易所排行榜
| # | 交易所 | 评分 | 信任分 | 24H BTC 成交量 | 地区 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAKrakenUnited States | 93.5 | 10 | 16,988.08 | United States | 2011 |
| 2 | COICoinbase ExchangeUnited States | 93.3 | 10 | 16,727.35 | United States | 2012 |
| 3 | BINBinanceCayman Islands | 92.2 | 10 | 95,294.55 | Cayman Islands | 2017 |
| 4 | OKXOKXSeychelles | 90.2 | 10 | 22,082.86 | Seychelles | 2017 |
| 5 | MEXMEXCSeychelles | 88.8 | 10 | 13,333.70 | Seychelles | 2018 |
| 6 | BITBitgetSeychelles | 88.6 | 10 | 11,525.72 | Seychelles | 2018 |
| 7 | BITBitstamp by RobinhoodLuxembourg | 84.5 | 9 | 3,930.71 | Luxembourg | 2011 |
| 8 | CRYCrypto.com ExchangeMalta | 80.7 | 9 | 9,994.05 | Malta | 2019 |
| 9 | GATGatePanama | 85.8 | 9 | 19,344.59 | Panama | 2013 |
| 10 | HASHashKey ExchangeHong Kong | 77.5 | 9 | 619.38 | Hong Kong | 2018 |
| 11 | BITBitunixSaint Vincent and the Grenadines | 77.8 | 9 | 3,418.77 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| 12 | BINBingXBritish Virgin Islands | 80.6 | 9 | 5,616.06 | British Virgin Islands | 2018 |
| 13 | OUROurbitBritish Virgin Islands | 80.3 | 9 | 12,503.07 | British Virgin Islands | 2020 |
| 14 | BITBitvavoNetherlands | 79.6 | 9 | 2,702.76 | Netherlands | 2018 |
| 15 | BYBBybitBritish Virgin Islands | 82.4 | 9 | 20,838.58 | British Virgin Islands | 2018 |
| 16 | TOOToobitCayman Islands | 79.4 | 9 | 17,831.31 | Cayman Islands | 2022 |
| 17 | KUCKuCoinSeychelles | 82.6 | 9 | 14,510.45 | Seychelles | 2017 |
| 18 | WEEWEEXSingapore | 82.4 | 9 | 20,848.41 | Singapore | 2018 |
| 19 | LUNLunoSingapore | 71.9 | 8 | 130.85 | Singapore | 2013 |
| 20 | BULBullishGibraltar | 72.7 | 8 | 12,979.32 | Gibraltar | 2021 |
| 21 | OSLOSL ExchangeHong Kong | 72.5 | 8 | 2,467.31 | Hong Kong | 2018 |
| 22 | BITBitkubThailand | 69.7 | 8 | 331.94 | Thailand | 2018 |
| 23 | GEMGeminiUnited States | 72.5 | 8 | 342.94 | United States | 2014 |
| 24 | BITBitbankJapan | 70.8 | 8 | 274.92 | Japan | 2016 |
| 25 | UPBUpbitSouth Korea | 75.2 | 8 | 10,427.30 | South Korea | 2017 |
| 26 | LBALBankBritish Virgin Islands | 77.9 | 8 | 27,213.38 | British Virgin Islands | 2015 |
| 27 | BITBitsoGibraltar | 72.0 | 8 | 237.35 | Gibraltar | 2014 |
| 28 | NIZNiza.ioLithuania | 71.9 | 8 | 7,261.08 | Lithuania | 2021 |
| 29 | BITBit2MeSpain | 75.6 | 8 | 3,238.17 | Spain | 2014 |
| 30 | COICoinWcoinw | 75.6 | 8 | 14,567.04 | -- | 2017 |
| 31 | DIGDigiFinexSeychelles | 74.8 | 8 | 13,528.48 | Seychelles | 2018 |
| 32 | ZOOZoomexSeychelles | 71.3 | 8 | 5,033.69 | Seychelles | 2021 |
| 33 | BYBBybit EUAustria | 64.1 | 8 | 198.15 | Austria | 2025 |
| 34 | BITBitazzaThailand | 68.1 | 8 | 470.15 | Thailand | 2021 |
| 35 | BTSBTSECosta Rica | 71.3 | 8 | 1,065.55 | Costa Rica | 2018 |
| 36 | BYTByte ExchangeEstonia | 68.9 | 8 | 893.87 | Estonia | 2021 |
| 37 | BINBinance USUnited States | 68.3 | 8 | 208.45 | United States | 2019 |
| 38 | BITBitfinexBritish Virgin Islands | 76.4 | 8 | 1,996.76 | British Virgin Islands | 2012 |
| 39 | COICoinstoreBritish Virgin Islands | 71.3 | 8 | 2,990.05 | British Virgin Islands | 2020 |
| 40 | BITBitKanBritish Virgin Islands | 75.6 | 8 | 1,145.25 | British Virgin Islands | 2012 |
| 41 | VALVALRSouth Africa | 69.3 | 8 | 254.42 | South Africa | 2018 |
| 42 | WHIWhiteBITLithuania | 74.6 | 8 | 11,246.54 | Lithuania | 2018 |
| 43 | P2BP2BLithuania | 72.4 | 8 | 2,447.55 | Lithuania | 2018 |
| 44 | COICoins.phPhilippines | 73.6 | 8 | 732.09 | Philippines | 2014 |
| 45 | HOTHotcoinSeychelles | 68.7 | 7 | 14,991.55 | Seychelles | 2017 |
| 46 | COICoinTRTurkey | 61.6 | 7 | 1,184.47 | Turkey | 2022 |
| 47 | BITBitTradeJapan | 62.2 | 7 | 84.22 | Japan | 2016 |
| 48 | LEVLeveXPanama | 58.3 | 7 | 180.47 | Panama | 2023 |
| 49 | BITBitrueSeychelles | 66.5 | 7 | 5,197.48 | Seychelles | 2018 |
| 50 | 69.1 | 7 | 4,679.79 | South Korea | 2014 |
评分说明
综合评分参考公开信任分、报告成交量和运营年限,仅用于横向比较,不是储备证明、牌照、托管审计或合规评级。
KRA
COI
BIN
OKX
MEX
BIT
BIT
CRY
GAT
BIT
BIN
OUR
BIT
BYB
TOO
KUC
WEE
LUN
BUL
BIT
GEM
BIT
UPB
LBA
BIT
NIZ
BIT
COI
DIG
BYB
BIT
BYT
BIN
BIT
COI
BIT
VAL
WHI
COI
BIT