每日行情数据摘要 2026-10-29
加密市场总市值 $2.71T,24H 成交额 $60.50B,比特币市值占比 +59.44%。
全球公开市场 · USD 计价
| # | 币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24小时成交额 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoinBTC | $80,129.00 | -1.57% | $1.61T | $27.42B | |
| 2 | ETHEthereumETH | $2,319.86 | -2.01% | $283.42B | $10.72B | |
| 3 | USDTetherUSDT | $0.998947 | +0.01% | $180.84B | $47.36B | |
| 4 | BNBBNBBNB | $751.14 | +0.28% | $98.79B | $1.31B | |
| 5 | XRPXRPXRP | $1.29 | -2.97% | $81.85B | $1.84B | |
| 6 | USDUSDCUSDC | $0.999436 | +0.01% | $71.20B | $13.02B | |
| 7 | SOLSolanaSOL | $100.26 | -2.24% | $59.15B | $2.66B | |
| 8 | TRXTRONTRX | $0.331075 | -0.15% | $31.46B | $340.03M | |
| 9 | FIGFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | +0.10% | $26.56B | $31.20M | |
| 10 | ZECZcashZEC | $1,249.29 | -5.13% | $21.25B | $808.85M | |
| 11 | HYPHyperliquidHYPE | $79.23 | -3.38% | $18.97B | $796.95M | |
| 12 | DOGDogecoinDOGE | $0.078169 | -2.53% | $12.23B | $457.31M | |
| 13 | XMRMoneroXMR | $594.50 | -2.49% | $11.19B | $122.33M | |
| 14 | USDUSDSUSDS | $0.999789 | -0.00% | $9.80B | $318.04M | |
| 15 | WBTWhiteBIT CoinWBT | $76.90 | -1.67% | $9.13B | $104.49M | |
| 16 | LINChainlinkLINK | $11.50 | -2.55% | $8.82B | $316.72M | |
| 17 | LEOLEO TokenLEO | $9.45 | +1.19% | $8.69B | $141,436.00 | |
| 18 | ADACardanoADA | $0.199502 | -3.68% | $7.50B | $327.66M | |
| 19 | XLMStellarXLM | $0.168671 | -1.86% | $5.94B | $116.60M | |
| 20 | NEANEAR ProtocolNEAR | $4.37 | -7.91% | $5.72B | $684.11M | |
| 21 | BCHBitcoin CashBCH | $280.07 | -6.45% | $5.63B | $229.81M | |
| 22 | RAIRainRAIN | $0.00695001 | -1.47% | $4.94B | $12.33M | |
| 23 | USDEthena USDeUSDE | $0.999405 | +0.00% | $4.54B | $31.45M | |
| 24 | DAIDaiDAI | $0.999547 | -0.03% | $4.54B | $213.47M | |
| 25 | LTCLitecoinLTC | $57.37 | -0.51% | $4.46B | $368.07M | |
| 26 | UNIUniswapUNI | $7.06 | -1.61% | $4.41B | $295.51M | |
| 27 | USDUSD1USD1 | $0.998899 | -0.01% | $3.89B | $974.37M | |
| 28 | AVAAvalancheAVAX | $8.73 | -3.28% | $3.87B | $212.48M | |
| 29 | CCCantonCC | $0.096813 | -3.83% | $3.87B | $24.14M | |
| 30 | SUISuiSUI | $0.91523 | -2.77% | $3.77B | $381.13M |
KRAKrakenUnited States10 / 10
BINBinanceCayman Islands10 / 10
OKXOKXSeychelles10 / 10
MEXMEXCSeychelles10 / 10
BITBitgetSeychelles10 / 10加密市场总市值 $2.71T,24H 成交额 $60.50B,比特币市值占比 +59.44%。
Ethereum (ETH) is losing support from new money and old money at the same time this October. US spot ETFs have shed about $1.35 billion, while wallets dormant for years moved ov...
A market at an inflection point could shape inflation trends and the prices of risk assets, from bitcoin to tech stocks.
Bitcoin ETFs drew $424 million over three days, lifting October net inflows to $111 million despite a hawkish Federal Reserve decision and weaker crypto sentiment.
资讯仅供参考,不代表本站立场。
价格可能延迟;走势图仅展示来源实际提供的历史价格点。