数字货币市值排行
Top 200 加密货币市值排行榜
按市值查看 Top 200 加密货币的价格、总市值、24H 成交额和详细资料入口。 点击币种名称可继续查看走势图、供应量、交易对、项目介绍和风险提示。
币种行情列表
排行用于快速比较主流币种的价格、市值和成交活跃度。市场数据可能延迟,请以交易平台实际报价为准。
| # | 币种 | 符号 | 价格 | 总市值 | 24H 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BTCBitcoinBTC | BTC | $77,462.00 | $1.56T | $99.01B |
| #2 | ETHEthereumETH | ETH | $2,235.10 | $273.07B | $25.82B |
| #3 | USDTetherUSDT | USDT | $0.999086 | $180.35B | $99.63B |
| #4 | BNBBNBBNB | BNB | $700.03 | $92.06B | $3.12B |
| #5 | XRPXRPXRP | XRP | $1.25 | $78.94B | $3.87B |
| #6 | USDUSDCUSDC | USDC | $0.999604 | $71.33B | $24.11B |
| #7 | SOLSolanaSOL | SOL | $96.64 | $57.02B | $5.83B |
| #8 | TRXTRONTRX | TRX | $0.335086 | $31.84B | $2.18B |
| #9 | FIGFigure HelocFIGR_HELOC | FIGR_HELOC | $1.03 | $26.61B | $369.88M |
| #10 | HYPHyperliquidHYPE | HYPE | $91.95 | $22.01B | $3.33B |
| #11 | ZECZcashZEC | ZEC | $1,248.58 | $21.24B | $1.57B |
| #12 | DOGDogecoinDOGE | DOGE | $0.075786 | $11.86B | $1.01B |
| #13 | XMRMoneroXMR | XMR | $587.02 | $11.05B | $214.95M |
| #14 | USDUSDSUSDS | USDS | $1.00 | $9.59B | $247.39M |
| #15 | WBTWhiteBIT CoinWBT | WBT | $74.23 | $8.81B | $276.42M |
| #16 | LEOLEO TokenLEO | LEO | $9.42 | $8.67B | $214,255.00 |
| #17 | LINChainlinkLINK | LINK | $11.11 | $8.52B | $858.35M |
| #18 | ADACardanoADA | ADA | $0.193357 | $7.26B | $477.66M |
| #19 | XLMStellarXLM | XLM | $0.166126 | $5.86B | $192.52M |
| #20 | BCHBitcoin CashBCH | BCH | $282.71 | $5.69B | $287.51M |
| #21 | NEANEAR ProtocolNEAR | NEAR | $4.32 | $5.65B | $1.32B |
| #22 | RAIRainRAIN | RAIN | $0.00665514 | $4.73B | $18.32M |
| #23 | DAIDaiDAI | DAI | $1.00 | $4.54B | $396.26M |
| #24 | USDEthena USDeUSDE | USDE | $0.998552 | $4.52B | $179.60M |
| #25 | UNIUniswapUNI | UNI | $6.92 | $4.32B | $1.44B |
| #26 | LTCLitecoinLTC | LTC | $55.19 | $4.29B | $350.66M |
| #27 | USDUSD1USD1 | USD1 | $0.998231 | $3.87B | $1.47B |
| #28 | CCCantonCC | CC | $0.095593 | $3.82B | $26.42M |
| #29 | AVAAvalancheAVAX | AVAX | $8.32 | $3.69B | $344.00M |
| #30 | SUISuiSUI | SUI | $0.88746 | $3.65B | $656.40M |
| #31 | GRAGram (prev. Toncoin)GRAM | GRAM | $1.17 | $3.31B | $53.13M |
| #32 | XAUTether GoldXAUT | XAUT | $3,962.12 | $3.21B | $42.75B |
| #33 | HBAHederaHBAR | HBAR | $0.071967 | $3.19B | $162.23M |
| #34 | USDGlobal DollarUSDG | USDG | $1.00 | $3.06B | $773.25M |
| #35 | PYUPayPal USDPYUSD | PYUSD | $1.00 | $2.95B | $102.40M |
| #36 | SHIShiba InuSHIB | SHIB | $0.00000479 | $2.82B | $129.98M |
| #37 | QNTQuantQNT | QNT | $192.70 | $2.80B | $128.49M |
| #38 | TAOBittensorTAO | TAO | $232.14 | $2.71B | $253.93M |
| #39 | CROCronosCRO | CRO | $0.052021 | $2.64B | $7.76M |
| #40 | RLURipple USDRLUSD | RLUSD | $1.00 | $2.58B | $388.53M |
| #41 | ENAEthenaENA | ENA | $0.186849 | $2.50B | $1.40B |
| #42 | USDOndo US Dollar YieldUSDY | USDY | $1.15 | $2.38B | $4.59M |
| #43 | USYCircle USYCUSYC | USYC | $1.14 | $2.36B | $0.000000 |
| #44 | OKBOKBOKB | OKB | $111.22 | $2.34B | $46.48M |
| #45 | MMemeCoreM | M | $0.978732 | $2.24B | $3.26M |
| #46 | PEPPepePEPE | PEPE | $0.0000053 | $2.23B | $2.09B |
| #47 | BUIBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | BUIDL | $1.00 | $2.11B | $0.000000 |
| #48 | BTWBitwayBTW | BTW | $1.31 | $1.97B | $11.29M |
| #49 | AAVAaveAAVE | AAVE | $125.82 | $1.94B | $516.44M |
| #50 | ONDOndoONDO | ONDO | $0.39169 | $1.91B | $256.83M |
| #52 | PUMPump.funPUMP | PUMP | $0.00407674 | $1.88B | $307.98M |
| #51 | USDFalcon USDUSDF | USDF | $0.991346 | $1.88B | $7.15M |
| #53 | EURSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | EURSAFO | $1.14 | $1.84B | $0.000000 |
| #54 | PAXPAX GoldPAXG | PAXG | $3,966.91 | $1.77B | $289.98M |
| #55 | ASTAsterASTER | ASTER | $0.682426 | $1.71B | $141.94M |
| #56 | DOTPolkadotDOT | DOT | $0.945171 | $1.62B | $140.95M |
| #57 | UUnited StablesU | U | $0.999009 | $1.61B | $260.71M |
| #59 | SKYSkySKY | SKY | $0.068523 | $1.61B | $50.16M |
| #58 | WLFWorld Liberty FinancialWLFI | WLFI | $0.050478 | $1.60B | $50.88M |
| #60 | MNTMantleMNT | MNT | $0.47568 | $1.57B | $41.71M |
| #61 | WLDWorldcoinWLD | WLD | $0.403621 | $1.51B | $404.40M |
| #62 | USDUSDDUSDD | USDD | $0.998716 | $1.49B | $21.51M |
| #63 | HTXHTX DAOHTX | HTX | $0.00000163 | $1.45B | $144.98M |
| #64 | MORMorphoMORPHO | MORPHO | $2.05 | $1.44B | $50.29M |
| #65 | ICPInternet ComputerICP | ICP | $2.48 | $1.39B | $75.70M |
| #66 | BFUBFUSDBFUSD | BFUSD | $0.998228 | $1.32B | $15.38M |
| #67 | BGBBitget TokenBGB | BGB | $1.81 | $1.27B | $16.05M |
| #68 | USDUSDGOUSDGO | USDGO | $1.00 | $1.26B | $51.82M |
| #69 | ETCEthereum ClassicETC | ETC | $7.17 | $1.14B | $57.53M |
| #70 | ARBArbitrumARB | ARB | $0.165085 | $1.14B | $274.53M |
| #71 | JSTJUSTJST | JST | $0.137642 | $1.10B | $35.23M |
| #72 | VVVVenice TokenVVV | VVV | $22.32 | $1.09B | $52.62M |
| #74 | GTGateGT | GT | $9.46 | $990.43M | $8.08M |
| #73 | KCSKuCoinKCS | KCS | $7.08 | $988.86M | $4.89M |
| #75 | POLPOL (ex-MATIC)POL | POL | $0.091823 | $977.08M | $103.25M |
| #76 | KASKaspaKAS | KAS | $0.0327782 | $910.68M | $20.88M |
| #77 | OUSOpen USDOUSD | OUSD | $1.00 | $886.34M | $491,515.00 |
| #78 | PIPi NetworkPI | PI | $0.077602 | $877.99M | $9.10M |
| #79 | ALGAlgorandALGO | ALGO | $0.095416 | $865.94M | $43.93M |
| #80 | JUPJupiterJUP | JUP | $0.255091 | $846.74M | $68.91M |
| #81 | ATOCosmos HubATOM | ATOM | $1.53 | $822.56M | $51.77M |
| #82 | RENRenderRENDER | RENDER | $1.56 | $810.53M | $60.99M |
| #83 | NEXNEXONEXO | NEXO | $0.771322 | $771.32M | $13.81M |
| #84 | INJInjectiveINJ | INJ | $7.22 | $722.28M | $149.90M |
| #85 | FILFilecoinFIL | FIL | $0.8461 | $709.44M | $157.46M |
| #86 | GHOGHOGHO | GHO | $0.998163 | $697.72M | $15.86M |
| #87 | LITLighterLIT | LIT | $2.78 | $695.80M | $222.60M |
| #88 | ZROLayerZeroZRO | ZRO | $1.72 | $686.89M | $213.76M |
| #89 | USTInvesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | USTB | $11.26 | $680.95M | $0.000000 |
| #90 | CAKPancakeSwapCAKE | CAKE | $1.87 | $647.96M | $73.54M |
| #91 | NIGMidnightNIGHT | NIGHT | $0.038362 | $637.09M | $20.50M |
| #92 | DASDashDASH | DASH | $49.41 | $636.52M | $93.20M |
| #93 | XDCXDC NetworkXDC | XDC | $0.0314494 | $627.31M | $26.78M |
| #94 | ETHEther.fiETHFI | ETHFI | $0.609108 | $608.22M | $74.06M |
| #95 | PEAPearlPEARL | PEARL | $1.57 | $570.48M | $15.34M |
| #96 | JAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | JAAA | $1.05 | $568.53M | $0.000000 |
| #97 | BDXBeldexBDX | BDX | $0.071784 | $565.05M | $11.98M |
| #98 | APTAptosAPT | APT | $0.627666 | $554.68M | $87.17M |
| #99 | USDUsual USDUSD0 | USD0 | $0.999173 | $541.46M | $698,602.00 |
| #100 | --币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 币安人生 | $0.528272 | $528.27M | $8.51M |
| #101 | STXStacksSTX | STX | $0.280603 | $527.24M | $20.79M |
| #102 | FLRFlareFLR | FLR | $0.00596197 | $522.52M | $3.02M |
| #103 | VETVeChainVET | VET | $0.00585934 | $503.82M | $13.07M |
| #104 | AERAerodrome FinanceAERO | AERO | $0.622522 | $503.30M | $51.17M |
| #105 | EUTSpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | EUTBL | $1.19 | $500.86M | $0.000000 |
| #106 | TUSTrueUSDTUSD | TUSD | $0.998744 | $493.89M | $11.15M |
| #107 | YLDYLDSYLDS | YLDS | $0.999702 | $489.05M | $14.16M |
| #108 | EUREURCEURC | EURC | $1.12 | $486.72M | $54.92M |
| #109 | STAStableSTABLE | STABLE | $0.0265371 | $477.64M | $10.66M |
| #110 | PYTPyth NetworkPYTH | PYTH | $0.060551 | $476.84M | $77.10M |
| #111 | A7AA7A5A7A5 | A7A5 | $0.0120356 | $472.32M | $4,757.04 |
| #112 | TIACelestiaTIA | TIA | $0.461305 | $455.57M | $86.69M |
| #113 | CRVCurve DAOCRV | CRV | $0.287739 | $455.56M | $117.16M |
| #114 | PENPudgy PenguinsPENGU | PENGU | $0.00723827 | $455.00M | $168.46M |
| #115 | HASProvenance BlockchainHASH | HASH | $0.00742968 | $442.97M | $26,198.00 |
| #116 | TRUOfficial TrumpTRUMP | TRUMP | $1.55 | $437.56M | $160.40M |
| #117 | RAYRaydiumRAY | RAY | $1.60 | $431.23M | $51.80M |
| #118 | GRAGrassGRASS | GRASS | $0.594394 | $429.13M | $39.60M |
| #119 | AKEAkedoAKE | AKE | $0.0187809 | $428.13M | $9.33M |
| #120 | VIRVirtuals ProtocolVIRTUAL | VIRTUAL | $0.586471 | $386.12M | $69.42M |
| #121 | FETArtificial Superintelligence AllianceFET | FET | $0.164705 | $380.72M | $150.79M |
| #122 | REURe Protocol reUSDREUSD | REUSD | $1.11 | $368.70M | $38.29M |
| #123 | XPLPlasmaXPL | XPL | $0.075308 | $358.55M | $75.71M |
| #124 | DRVDeriveDRV | DRV | $0.336775 | $357.69M | $12.55M |
| #125 | KAUKinesis GoldKAU | KAU | $127.92 | $350.40M | $502,673.00 |
| #126 | BSVBitcoin SVBSV | BSV | $17.03 | $342.38M | $8.77M |
| #127 | BTTBitTorrentBTT | BTT | $0.000000352956 | $340.75M | $24.29M |
| #128 | STRStarknetSTRK | STRK | $0.0445686 | $338.34M | $90.80M |
| #129 | SPXSPX6900SPX | SPX | $0.355018 | $330.52M | $11.42M |
| #130 | SEISeiSEI | SEI | $0.0485587 | $326.96M | $64.28M |
| #131 | OUSOndo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | OUSG | $117.08 | $315.03M | $0.000000 |
| #132 | SUNSun TokenSUN | SUN | $0.016202 | $311.32M | $41.04M |
| #133 | FFFalcon FinanceFF | FF | $0.090899 | $303.88M | $12.69M |
| #134 | APXapxUSDAPXUSD | APXUSD | $0.990906 | $301.57M | $1.72M |
| #135 | SOFSoFiUSDSOFID | SOFID | $0.999602 | $300.75M | $32.10M |
| #136 | FDUFirst Digital USDFDUSD | FDUSD | $0.997501 | $299.65M | $243.25M |
| #137 | PENPendlePENDLE | PENDLE | $1.70 | $296.13M | $76.78M |
| #138 | UBUnibaseUB | UB | $0.11521 | $288.02M | $10.52M |
| #139 | OHMOlympusOHM | OHM | $19.12 | $285.67M | $1.25M |
| #140 | GNOGnosisGNO | GNO | $107.95 | $284.95M | $1.16M |
| #141 | XTZTezosXTZ | XTZ | $0.256701 | $282.41M | $5.92M |
| #142 | LDOLido DAOLDO | LDO | $0.334446 | $277.45M | $73.04M |
| #143 | USDUSDaiUSDAI | USDAI | $0.998973 | $272.13M | $770,458.00 |
| #144 | PIEPieversePIEVERSE | PIEVERSE | $0.990121 | $272.04M | $5.32M |
| #145 | KITKiteKITE | KITE | $0.109838 | $262.64M | $12.47M |
| #146 | APEApe and PepeAPEPE | APEPE | $0.00000124 | $261.08M | $13.86M |
| #147 | BONBonkBONK | BONK | $0.00000296 | $260.34M | $54.04M |
| #148 | DCRDecredDCR | DCR | $13.67 | $241.45M | $728,055.00 |
| #149 | CFXConfluxCFX | CFX | $0.0459721 | $241.39M | $5.85M |
| #150 | OPOptimismOP | OP | $0.104676 | $239.79M | $101.74M |
| #151 | CARCollector CryptCARDS | CARDS | $0.270196 | $239.20M | $14.17M |
| #152 | LUNTerra Luna ClassicLUNC | LUNC | $0.0000433 | $238.68M | $12.99M |
| #153 | SAFSpiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | SAFO | $1.03 | $237.25M | $0.000000 |
| #154 | BEABeamBEAM | BEAM | $0.00466964 | $234.96M | $113.76M |
| #155 | BPBackpackBP | BP | $0.935132 | $233.78M | $7.36M |
| #156 | NFTAINFTNFT | NFT | $0.000000234588 | $232.27M | $12.30M |
| #157 | MONMonadMON | MON | $0.019627 | $232.09M | $27.66M |
| #159 | QQuack AIQ | Q | $0.0483039 | $227.36M | $116.71M |
| #160 | FLOFLOKIFLOKI | FLOKI | $0.00002342 | $225.80M | $26.42M |
| #161 | SHFShuffleSHFL | SHFL | $0.439433 | $218.91M | $1.07M |
| #162 | GRTThe GraphGRT | GRT | $0.0199446 | $218.22M | $17.05M |
| #163 | FRALegacy Frax DollarFRAX | FRAX | $0.991002 | $217.34M | $6.58M |
| #164 | KAIKaiaKAIA | KAIA | $0.0332394 | $214.54M | $5.47M |
| #165 | RUNTHORChainRUNE | RUNE | $0.651008 | $214.38M | $91.75M |
| #166 | KOGKOGEKOGE | KOGE | $61.69 | $208.50M | $28,470.00 |
| #167 | ARArweaveAR | AR | $3.16 | $207.46M | $17.86M |
| #168 | ENSEthereum Name ServiceENS | ENS | $4.83 | $204.24M | $26.47M |
| #169 | COMCompoundCOMP | COMP | $20.29 | $202.89M | $27.78M |
| #170 | USXUSXUSX | USX | $0.998802 | $201.33M | $303,482.00 |
| #171 | JTOJitoJTO | JTO | $0.372613 | $200.48M | $32.46M |
| #172 | ZBCZebec NetworkZBCN | ZBCN | $0.00200039 | $200.04M | $8.38M |
| #173 | KMNKaminoKMNO | KMNO | $0.0334546 | $196.42M | $9.73M |
| #174 | EUREUR CoinVertibleEURCV | EURCV | $1.12 | $194.42M | $63.07M |
| #175 | BATBasic AttentionBAT | BAT | $0.128616 | $192.37M | $22.55M |
| #176 | MGLMidas Fasanara Global OpenMGLO | MGLO | $1.01 | $186.86M | $0.000000 |
| #177 | KAGKinesis SilverKAG | KAG | $50.59 | $185.78M | $473,576.00 |
| #178 | IOTIOTAIOTA | IOTA | $0.0393002 | $185.48M | $5.74M |
| #179 | AKTAkash NetworkAKT | AKT | $0.619019 | $185.26M | $9.61M |
| #180 | JASJasmyCoinJASMY | JASMY | $0.00371461 | $183.67M | $26.61M |
| #181 | USAUSATUSAT | USAT | $0.998603 | $182.06M | $1.73M |
| #182 | BTSBTSE TokenBTSE | BTSE | $1.12 | $181.81M | $381,103.00 |
| #183 | CVXConvex FinanceCVX | CVX | $1.95 | $181.53M | $28.22M |
| #184 | GEOGeodnetGEOD | GEOD | $0.24024 | $179.06M | $1.35M |
| #186 | SYRMaple FinanceSYRUP | SYRUP | $0.151555 | $176.91M | $23.57M |
| #185 | EIGEigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | EIGEN | $0.173857 | $176.69M | $44.01M |
| #187 | SPCSpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | SPCXB | $138.11 | $175.40M | $103.76M |
| #188 | TWTTrust WalletTWT | TWT | $0.417555 | $173.97M | $18.32M |
| #189 | WIFdogwifhatWIF | WIF | $0.173931 | $173.74M | $59.71M |
| #190 | KNTKinetiqKNTQ | KNTQ | $0.544691 | $172.08M | $19.72M |
| #191 | USTSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL | USTBL | $1.10 | $170.00M | $0.000000 |
| #192 | ZAMZamaZAMA | ZAMA | $0.065703 | $168.11M | $32.58M |
| #193 | CRVcrvUSDCRVUSD | CRVUSD | $0.998939 | $167.17M | $215.95M |
| #194 | SSonicS | S | $0.041886 | $162.75M | $33.38M |
| #195 | PC0Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033 | PC0000033 | $1.00 | $162.50M | $0.000000 |
| #196 | ANVAnvilANVL | ANVL | $0.00180767 | $159.22M | $182,887.00 |
| #197 | METMeteoraMET | MET | $0.282069 | $159.19M | $12.78M |
| #198 | PONPonsPONS | PONS | $0.236186 | $158.64M | $38.65M |
| #199 | THETheta NetworkTHETA | THETA | $0.158153 | $158.15M | $6.45M |
| #200 | APYapyUSDAPYUSD | APYUSD | $1.41 | $155.80M | $607,374.00 |
| # | GIB༼ つ ◕_◕ ༽つGIB | GIB | $-- | $-- | $-- |
数据阅读说明
- 排行综合展示币种价格、总市值和 24H 成交额。
- 点击币种名称可查看走势图、供应量、交易对和项目资料。
- 价格与成交额可能随市场变化,请结合页面更新时间阅读。
- 缺失数据保持为空,不使用估算值替代可核验信息。
- 所有币种内容仅供市场研究,不构成投资建议。
常见问题
Top 200 如何排序?
当前列表主要按总市值排列,并结合公开市场数据展示价格与 24H 成交额。
价格是可成交报价吗?
不是。页面价格用于行情参考,不代表任一交易平台的实时可成交价格。
在哪里查看币种详细资料?
点击币种名称可进入详情页,继续查看走势图、供应量、交易对、项目资料、相关资产和风险提示。
主要市场指标集中展示,便于快速比较不同资产的规模和活跃度。
详情页补充走势图、供应结构、交易对行情、项目介绍和相关市场入口。
币种资料页不提供交易、托管、充值、提现、订单撮合或投资建议。
BTC
ETH
USD
BNB
XRP
USD
SOL
TRX
FIG
HYP
ZEC
DOG
XMR
USD
WBT
LEO
LIN
ADA
XLM
BCH
NEA
RAI
DAI
USD
UNI
LTC
USD
CC
AVA
SUI
GRA
XAU
HBA
USD
PYU
SHI
QNT
TAO
CRO
RLU
ENA
USD
USY
OKB
M
PEP
BUI
BTW
AAV
OND
PUM
USD
EUR
PAX
AST
DOT
U
SKY
WLF
MNT
WLD
USD
HTX
MOR
ICP
BFU
BGB
USD
ETC
ARB
JST
VVV
GT
KCS
POL
KAS
PI
ALG
JUP
ATO
REN
NEX
INJ
FIL
GHO
LIT
ZRO
UST
CAK
NIG
DAS
XDC
ETH
JAA
BDX
APT
USD
--
STX
FLR
VET
AER
EUT
TUS
YLD
EUR
STA
PYT
A7A
TIA
CRV
PEN
HAS
TRU
RAY
GRA
AKE
VIR
FET
REU
XPL
KAU
BSV
BTT
STR
SPX
SEI
OUS
SUN
FF
APX
FDU
PEN
UB
OHM
GNO
XTZ
LDO
USD
PIE
KIT
APE
BON
DCR
CFX
OP
LUN
SAF
NFT
MON
FLO
FRA
KAI
KOG
ENS
COM
JTO
ZBC
EUR
KAG
IOT
AKT
JAS
USA
BTS
CVX
SYR
EIG
TWT
UST
CRV
PC0
THE
APY