交易所综合排行
Top 50 加密货币交易所排行榜
查看 Top 50 加密货币交易所的综合评分、信任分、24H BTC 成交量、地区和详细资料入口。 点击交易所名称可继续查看评分方法、交易对行情、透明度信息和风险说明。
交易所排行列表
列表用于比较平台规模、公开信任信号和成交活跃度。评分不是牌照、储备证明或偿付能力结论。
| # | 交易所 | 评分 | 信任分 | 24H BTC 成交量 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | KRAKrakenKraken | 93.5 | 10 | 16,988.08 | United States |
| #2 | COICoinbase ExchangeCoinbase Exchange | 93.3 | 10 | 16,727.35 | United States |
| #3 | BINBinanceBinance | 92.2 | 10 | 95,294.55 | Cayman Islands |
| #4 | OKXOKXOKX | 90.2 | 10 | 22,082.86 | Seychelles |
| #5 | MEXMEXCMEXC | 88.8 | 10 | 13,333.70 | Seychelles |
| #6 | BITBitgetBitget | 88.6 | 10 | 11,525.72 | Seychelles |
| #7 | BITBitstamp by RobinhoodBitstamp by Robinhood | 84.5 | 9 | 3,930.71 | Luxembourg |
| #8 | CRYCrypto.com ExchangeCrypto.com Exchange | 80.7 | 9 | 9,994.05 | Malta |
| #9 | GATGateGate | 85.8 | 9 | 19,344.59 | Panama |
| #10 | HASHashKey ExchangeHashKey Exchange | 77.5 | 9 | 619.38 | Hong Kong |
| #11 | BITBitunixBitunix | 77.8 | 9 | 3,418.77 | Saint Vincent and the Grenadines |
| #12 | BINBingXBingX | 80.6 | 9 | 5,616.06 | British Virgin Islands |
| #13 | OUROurbitOurbit | 80.3 | 9 | 12,503.07 | British Virgin Islands |
| #14 | BITBitvavoBitvavo | 79.6 | 9 | 2,702.76 | Netherlands |
| #15 | BYBBybitBybit | 82.4 | 9 | 20,838.58 | British Virgin Islands |
| #16 | TOOToobitToobit | 79.4 | 9 | 17,831.31 | Cayman Islands |
| #17 | KUCKuCoinKuCoin | 82.6 | 9 | 14,510.45 | Seychelles |
| #18 | WEEWEEXWEEX | 82.4 | 9 | 20,848.41 | Singapore |
| #19 | LUNLunoLuno | 71.9 | 8 | 130.85 | Singapore |
| #20 | BULBullishBullish | 72.7 | 8 | 12,979.32 | Gibraltar |
| #21 | OSLOSL ExchangeOSL Exchange | 72.5 | 8 | 2,467.31 | Hong Kong |
| #22 | BITBitkubBitkub | 69.7 | 8 | 331.94 | Thailand |
| #23 | GEMGeminiGemini | 72.5 | 8 | 342.94 | United States |
| #24 | BITBitbankBitbank | 70.8 | 8 | 274.92 | Japan |
| #25 | UPBUpbitUpbit | 75.2 | 8 | 10,427.30 | South Korea |
| #26 | LBALBankLBank | 77.9 | 8 | 27,213.38 | British Virgin Islands |
| #27 | BITBitsoBitso | 72.0 | 8 | 237.35 | Gibraltar |
| #28 | NIZNiza.ioNiza.io | 71.9 | 8 | 7,261.08 | Lithuania |
| #29 | BITBit2MeBit2Me | 75.6 | 8 | 3,238.17 | Spain |
| #30 | COICoinWCoinW | 75.6 | 8 | 14,567.04 | -- |
| #31 | DIGDigiFinexDigiFinex | 74.8 | 8 | 13,528.48 | Seychelles |
| #32 | ZOOZoomexZoomex | 71.3 | 8 | 5,033.69 | Seychelles |
| #33 | BYBBybit EUBybit EU | 64.1 | 8 | 198.15 | Austria |
| #34 | BITBitazzaBitazza | 68.1 | 8 | 470.15 | Thailand |
| #35 | BTSBTSEBTSE | 71.3 | 8 | 1,065.55 | Costa Rica |
| #36 | BYTByte ExchangeByte Exchange | 68.9 | 8 | 893.87 | Estonia |
| #37 | BINBinance USBinance US | 68.3 | 8 | 208.45 | United States |
| #38 | BITBitfinexBitfinex | 76.4 | 8 | 1,996.76 | British Virgin Islands |
| #39 | COICoinstoreCoinstore | 71.3 | 8 | 2,990.05 | British Virgin Islands |
| #40 | BITBitKanBitKan | 75.6 | 8 | 1,145.25 | British Virgin Islands |
| #41 | VALVALRVALR | 69.3 | 8 | 254.42 | South Africa |
| #42 | WHIWhiteBITWhiteBIT | 74.6 | 8 | 11,246.54 | Lithuania |
| #43 | P2BP2BP2B | 72.4 | 8 | 2,447.55 | Lithuania |
| #44 | COICoins.phCoins.ph | 73.6 | 8 | 732.09 | Philippines |
| #45 | HOTHotcoinHotcoin | 68.7 | 7 | 14,991.55 | Seychelles |
| #46 | COICoinTRCoinTR | 61.6 | 7 | 1,184.47 | Turkey |
| #47 | BITBitTradeBitTrade | 62.2 | 7 | 84.22 | Japan |
| #48 | LEVLeveXLeveX | 58.3 | 7 | 180.47 | Panama |
| #49 | BITBitrueBitrue | 66.5 | 7 | 5,197.48 | Seychelles |
| #50 | 69.1 | 7 | 4,679.79 | South Korea |
数据阅读说明
- 排行展示交易所综合评分、信任分、BTC 成交量和地区信息。
- 点击交易所名称可查看评分拆解、交易对行情和平台资料。
- 成交量和评分用于横向比较,不代表可成交深度或资金安全。
- 储备、负债、牌照和偿付能力未核验时会明确标注为暂未提供。
- 平台资料仅供研究,不提供开户注册、托管、充值、提现或交易执行。
常见问题
交易所如何排序?
当前综合评分主要参考公开信任分、报告成交量和运营年限,用于平台间横向比较。
这些交易所页面是官方或可交易页面吗?
不是。它们只是资料目录页面。账户、钱包、充值、提现、托管和订单撮合功能均未开放。
储备和牌照信息是否已核验?
没有。缺失的储备、负债、费率、牌照和偿付能力信息在接入可核验来源前保持暂未提供。
使用统一信息比较平台规模和公开市场信号,并保留评分方法说明。
交易所详情页整理交易对行情、地区、成立年份、相关平台和透明度信息。
交易所目录不提供账户、钱包、充值、提现、托管或订单撮合。
KRA
COI
BIN
OKX
MEX
BIT
BIT
CRY
GAT
BIT
BIN
OUR
BIT
BYB
TOO
KUC
WEE
LUN
BUL
BIT
GEM
BIT
UPB
LBA
BIT
NIZ
BIT
COI
DIG
BYB
BIT
BYT
BIN
BIT
COI
BIT
VAL
WHI
COI
BIT