主要数据
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coin_movers | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | change24h | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
指数榜单 / 数据来源:延迟更新
在 Top 250 行情参考数据中按 24H 正向涨跌幅排序,并提示用户结合成交额、换手率、更新时间和风险说明阅读短周期波动。 榜单由行情资料生成,需要结合流动性、更新时间和风险提示一起阅读。
专题解读
本指数页把 24H 涨幅榜 的排序依据、收录数量、更新时间、相关榜单和风险/使用说明放在一起说明,让页面不只是单独表格。
下面汇总本主题的主要数据、阅读方式和相关页面,方便继续比较。
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coin_movers | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | change24h | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
需要把排名、流动性、市值、更新时间和风险说明一起看。高排名不代表推荐。
不提供。它只是行情资料内容。
站内链接能帮助用户从榜单继续查看实体页、相关榜单、常见问题和风险提示。
内容仅供行情资料参考,不构成投资建议。
专题解读
24H 涨幅榜 不再只是榜单表格;本页增加指标解释、代表项目、相关指数、资讯主题和风险边界,帮助用户按研究路径继续阅读。
24H 涨幅榜 先说明主指标、行数和更新情况,避免用户只看到一个排序数字。
同一资产或交易所需要放到市值、成交量、换手、评分和情绪等多个维度交叉判断。
指数页不是投资建议、交易信号或安全背书,只提供资料阅读路径。
先看榜单排序依据,再结合成交量、换手、市值、情绪和风险说明。单一排名不代表投资价值。
不能。本页只提供行情资料和站内阅读路径,不提供账户、报价、撮合、充值或提现。
行情变化通常需要结合资讯新鲜度、交易所资料和钱包使用场景一起判断。
仅供参考,不代表本站立场。
| # | 资产 | 符号 | change24h | 参考值 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Ape and Pepe | APEPE | +15.89% | $33.36M | $292.78M |
| 95 | Pearl | PEARL | +11.88% | $12.41M | $644.68M |
| 39 | Bitway | BTW | +3.72% | $7.66M | $2.74B |
| 78 | Pi Network | PI | +3.24% | $4.36M | $893.08M |
| 104 | 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | +2.34% | $3.73M | $536.50M |
| 122 | SPX6900 | SPX | +2.25% | $7.92M | $366.97M |
| 109 | Stable | STABLE | +1.77% | $8.54M | $494.97M |
| 189 | BTSE Token | BTSE | +1.53% | $314,045.00 | $179.40M |
| 72 | JUST | JST | +0.87% | $25.86M | $1.13B |
| 117 | Akedo | AKE | +0.85% | $17.27M | $463.81M |
| 118 | Provenance Blockchain | HASH | +0.68% | $16,395.47 | $445.98M |
| 17 | LEO Token | LEO | +0.58% | $140,332.00 | $8.69B |
| 127 | Bitcoin SV | BSV | +0.51% | $4.10M | $355.55M |
| 125 | Plasma | XPL | +0.34% | $42.27M | $363.75M |
| 135 | Sun Token | SUN | +0.31% | $10.18M | $312.37M |
| 46 | OKB | OKB | +0.21% | $14.85M | $2.33B |
| 165 | Legacy Frax Dollar | FRAX | +0.19% | $302,500.00 | $217.36M |
| 126 | Kinesis Gold | KAU | +0.13% | $49,539.00 | $356.16M |
| 53 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | +0.11% | $0.000000 | $1.81B |
| 108 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | +0.11% | $0.000000 | $503.94M |
| 178 | EUR CoinVertible | EURCV | +0.10% | $29.79M | $193.30M |
| 111 | EURC | EURC | +0.10% | $30.34M | $488.04M |
| 194 | Beam | BEAM | +0.10% | $7.36M | $173.46M |
| 9 | Figure Heloc | FIGR_HELOC | +0.09% | $31.20M | $26.56B |
| 64 | HTX DAO | HTX | +0.06% | $139.07M | $1.44B |
排名需要和流动性、市值、换手率、更新时间和风险说明一起看。高排名不等于安全评级或投资推荐。
市值指数交易所评分24H 涨幅24H 跌幅24H 成交额换手率历史高点回撤稳定币脱锚未平仓量资金费率恐惧与贪婪稳定币热门资产常见问题