主要数据
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coins | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | circulatingMarketCapUsd | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
指数榜单 / 数据来源:延迟更新
按流通市值整理主要数字资产,并展示价格、成交额、换手率、供应量和更新时间语境,帮助用户从规模维度阅读市场排序。 榜单由行情资料生成,需要结合流动性、更新时间和风险提示一起阅读。
专题解读
本指数页把 数字货币市值指数 的排序依据、收录数量、更新时间、相关榜单和风险/使用说明放在一起说明,让页面不只是单独表格。
下面汇总本主题的主要数据、阅读方式和相关页面,方便继续比较。
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coins | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | circulatingMarketCapUsd | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
需要把排名、流动性、市值、更新时间和风险说明一起看。高排名不代表推荐。
不提供。它只是行情资料内容。
站内链接能帮助用户从榜单继续查看实体页、相关榜单、常见问题和风险提示。
内容仅供行情资料参考,不构成投资建议。
专题解读
数字货币市值指数 不再只是榜单表格;本页增加指标解释、代表项目、相关指数、资讯主题和风险边界,帮助用户按研究路径继续阅读。
数字货币市值指数 先说明主指标、行数和更新情况,避免用户只看到一个排序数字。
同一资产或交易所需要放到市值、成交量、换手、评分和情绪等多个维度交叉判断。
指数页不是投资建议、交易信号或安全背书,只提供资料阅读路径。
先看榜单排序依据,再结合成交量、换手、市值、情绪和风险说明。单一排名不代表投资价值。
不能。本页只提供行情资料和站内阅读路径,不提供账户、报价、撮合、充值或提现。
行情变化通常需要结合资讯新鲜度、交易所资料和钱包使用场景一起判断。
仅供参考,不代表本站立场。
| # | 资产 | 符号 | 总市值 | 24H 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $1.64T | $29.77B | +1.81% |
| 2 | Ethereum | ETH | $288.69B | $11.53B | +3.99% |
| 3 | Tether | USDT | $180.88B | $52.06B | +28.78% |
| 4 | BNB | BNB | $98.80B | $1.79B | +1.81% |
| 5 | XRP | XRP | $82.89B | $1.90B | +2.29% |
| 6 | USDC | USDC | $71.15B | $13.84B | +19.45% |
| 7 | Solana | SOL | $60.35B | $3.08B | +5.11% |
| 8 | TRON | TRX | $31.46B | $336.62M | +1.07% |
| 9 | Figure Heloc | FIGR_HELOC | $26.72B | $32.17M | +0.12% |
| 10 | Zcash | ZEC | $22.85B | $959.38M | +4.20% |
| 11 | Hyperliquid | HYPE | $22.36B | $1.98B | +8.87% |
| 12 | Dogecoin | DOGE | $12.53B | $473.58M | +3.78% |
| 13 | Monero | XMR | $11.33B | $108.36M | +0.96% |
| 14 | USDS | USDS | $9.80B | $306.80M | +3.13% |
| 15 | WhiteBIT Coin | WBT | $9.30B | $120.75M | +1.30% |
| 16 | Chainlink | LINK | $9.14B | $303.99M | +3.33% |
| 17 | LEO Token | LEO | $8.65B | $31,815.00 | +0.00% |
| 18 | Cardano | ADA | $7.70B | $338.55M | +4.39% |
| 19 | Stellar | XLM | $6.07B | $122.99M | +2.03% |
| 20 | NEAR Protocol | NEAR | $6.04B | $809.73M | +13.40% |
| 21 | Bitcoin Cash | BCH | $5.71B | $216.45M | +3.79% |
| 22 | Uniswap | UNI | $4.62B | $363.21M | +7.87% |
| 23 | Rain | RAIN | $4.58B | $13.79M | +0.30% |
| 24 | Dai | DAI | $4.56B | $232.54M | +5.10% |
| 25 | Litecoin | LTC | $4.55B | $340.44M | +7.49% |
排名需要和流动性、市值、换手率、更新时间和风险说明一起看。高排名不等于安全评级或投资推荐。
市值指数交易所评分24H 涨幅24H 跌幅24H 成交额换手率历史高点回撤稳定币脱锚未平仓量资金费率恐惧与贪婪稳定币热门资产常见问题