主要数据
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coins | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | stablecoin | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
指数榜单 / 数据来源:延迟更新
对比稳定币市值、24H 成交额、价格锚定和换手率。 榜单由行情资料生成,需要结合流动性、更新时间和风险提示一起阅读。
专题解读
本指数页把 稳定币流动性指数 的排序依据、收录数量、更新时间、相关榜单和风险/使用说明放在一起说明,让页面不只是单独表格。
下面汇总本主题的主要数据、阅读方式和相关页面,方便继续比较。
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coins | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | stablecoin | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
需要把排名、流动性、市值、更新时间和风险说明一起看。高排名不代表推荐。
不提供。它只是行情资料内容。
站内链接能帮助用户从榜单继续查看实体页、相关榜单、常见问题和风险提示。
内容仅供行情资料参考,不构成投资建议。
专题解读
稳定币流动性指数 不再只是榜单表格;本页增加指标解释、代表项目、相关指数、资讯主题和风险边界,帮助用户按研究路径继续阅读。
稳定币流动性指数 先说明主指标、行数和更新情况,避免用户只看到一个排序数字。
同一资产或交易所需要放到市值、成交量、换手、评分和情绪等多个维度交叉判断。
指数页不是投资建议、交易信号或安全背书,只提供资料阅读路径。
先看榜单排序依据,再结合成交量、换手、市值、情绪和风险说明。单一排名不代表投资价值。
不能。本页只提供行情资料和站内阅读路径,不提供账户、报价、撮合、充值或提现。
行情变化通常需要结合资讯新鲜度、交易所资料和钱包使用场景一起判断。
仅供参考,不代表本站立场。
| # | 资产 | 符号 | 总市值 | 24H 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether | USDT | $180.85B | $52.55B | +29.05% |
| 6 | USDC | USDC | $71.49B | $13.40B | +18.74% |
| 29 | USD1 | USD1 | $3.88B | $1.01B | +26.05% |
| 34 | Global Dollar | USDG | $3.14B | $587.40M | +18.71% |
| 14 | USDS | USDS | $9.78B | $272.02M | +2.78% |
| 23 | Dai | DAI | $4.55B | $211.64M | +4.65% |
| 59 | United Stables | U | $1.61B | $205.84M | +12.82% |
| 41 | Ripple USD | RLUSD | $2.61B | $170.77M | +6.54% |
| 139 | First Digital USD | FDUSD | $299.70M | $101.03M | +33.71% |
| 56 | Polkadot | DOT | $1.68B | $89.84M | +5.34% |
| 36 | PayPal USD | PYUSD | $2.94B | $45.01M | +1.53% |
| 24 | Ethena USDe | USDE | $4.54B | $26.52M | +0.58% |
| 185 | crvUSD | CRVUSD | $184.45M | $19.10M | +10.35% |
| 129 | SoFiUSD | SOFID | $349.37M | $18.85M | +5.40% |
| 112 | YLDS | YLDS | $486.52M | $14.68M | +3.02% |
| 63 | USDD | USDD | $1.50B | $11.78M | +0.78% |
| 109 | TrueUSD | TUSD | $493.70M | $9.09M | +1.84% |
| 110 | Stable | STABLE | $490.02M | $8.55M | +1.74% |
| 68 | USDGO | USDGO | $1.28B | $8.27M | +0.65% |
| 66 | BFUSD | BFUSD | $1.32B | $7.25M | +0.55% |
| 88 | GHO | GHO | $697.74M | $4.92M | +0.71% |
| 123 | Re Protocol reUSD | REUSD | $365.55M | $4.74M | +1.30% |
| 145 | Pieverse | PIEVERSE | $269.52M | $3.72M | +1.38% |
| 146 | USDai | USDAI | $269.24M | $2.87M | +1.07% |
| 187 | USAT | USAT | $182.03M | $2.01M | +1.10% |
排名需要和流动性、市值、换手率、更新时间和风险说明一起看。高排名不等于安全评级或投资推荐。
市值指数交易所评分24H 涨幅24H 跌幅24H 成交额换手率历史高点回撤稳定币脱锚未平仓量资金费率恐惧与贪婪稳定币热门资产常见问题