主要数据
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coin_liquidity | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | volume24hUsd | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
指数榜单 / 数据来源:延迟更新
在 Top 250 行情参考数据中按报告 24H 成交额排序,用于观察成交活跃度。 榜单由行情资料生成,需要结合流动性、更新时间和风险提示一起阅读。
专题解读
本指数页把 24H 成交额指数 的排序依据、收录数量、更新时间、相关榜单和风险/使用说明放在一起说明,让页面不只是单独表格。
下面汇总本主题的主要数据、阅读方式和相关页面,方便继续比较。
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coin_liquidity | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | volume24hUsd | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
需要把排名、流动性、市值、更新时间和风险说明一起看。高排名不代表推荐。
不提供。它只是行情资料内容。
站内链接能帮助用户从榜单继续查看实体页、相关榜单、常见问题和风险提示。
内容仅供行情资料参考,不构成投资建议。
专题解读
24H 成交额指数 不再只是榜单表格;本页增加指标解释、代表项目、相关指数、资讯主题和风险边界,帮助用户按研究路径继续阅读。
24H 成交额指数 先说明主指标、行数和更新情况,避免用户只看到一个排序数字。
同一资产或交易所需要放到市值、成交量、换手、评分和情绪等多个维度交叉判断。
指数页不是投资建议、交易信号或安全背书,只提供资料阅读路径。
先看榜单排序依据,再结合成交量、换手、市值、情绪和风险说明。单一排名不代表投资价值。
不能。本页只提供行情资料和站内阅读路径,不提供账户、报价、撮合、充值或提现。
行情变化通常需要结合资讯新鲜度、交易所资料和钱包使用场景一起判断。
仅供参考,不代表本站立场。
| # | 资产 | 符号 | volume24hUsd | 参考值 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether | USDT | $47.97B | +0.02% | $180.85B |
| 1 | Bitcoin | BTC | $26.86B | -1.42% | $1.61T |
| 6 | USDC | USDC | $12.53B | +0.01% | $71.22B |
| 2 | Ethereum | ETH | $10.72B | -1.56% | $283.81B |
| 7 | Solana | SOL | $2.73B | -1.97% | $59.28B |
| 5 | XRP | XRP | $1.85B | -2.60% | $81.75B |
| 4 | BNB | BNB | $1.61B | -2.41% | $97.32B |
| 11 | Hyperliquid | HYPE | $1.12B | +6.66% | $20.84B |
| 29 | USD1 | USD1 | $1.01B | +0.00% | $3.89B |
| 10 | Zcash | ZEC | $841.57M | -2.82% | $21.51B |
| 49 | Pepe | PEPE | $807.86M | -1.51% | $2.05B |
| 20 | NEAR Protocol | NEAR | $719.67M | -5.08% | $5.79B |
| 34 | Global Dollar | USDG | $600.88M | +0.01% | $3.13B |
| 39 | Ethena | ENA | $465.91M | +0.24% | $2.74B |
| 12 | Dogecoin | DOGE | $457.16M | -1.83% | $12.30B |
| 30 | Sui | SUI | $384.81M | -1.70% | $3.80B |
| 25 | Litecoin | LTC | $366.71M | +0.29% | $4.49B |
| 18 | Cardano | ADA | $334.61M | -2.79% | $7.55B |
| 8 | TRON | TRX | $331.98M | -0.15% | $31.48B |
| 14 | USDS | USDS | $330.58M | -0.01% | $9.80B |
| 16 | Chainlink | LINK | $313.65M | -1.27% | $8.90B |
| 26 | Uniswap | UNI | $309.08M | +0.28% | $4.47B |
| 60 | Worldcoin | WLD | $254.02M | -2.63% | $1.58B |
| 23 | Dai | DAI | $223.07M | -0.04% | $4.55B |
| 28 | Avalanche | AVAX | $216.24M | -2.18% | $3.90B |
排名需要和流动性、市值、换手率、更新时间和风险说明一起看。高排名不等于安全评级或投资推荐。
市值指数交易所评分24H 涨幅24H 跌幅24H 成交额换手率历史高点回撤稳定币脱锚未平仓量资金费率恐惧与贪婪稳定币热门资产常见问题