主要数据
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coin_risk | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | athChangePercentage | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
指数榜单 / 数据来源:延迟更新
在公开来源提供历史高点信息时,对比资产距离历史高点的回撤幅度。 榜单由行情资料生成,需要结合流动性、更新时间和风险提示一起阅读。
专题解读
本指数页把 历史高点回撤指数 的排序依据、收录数量、更新时间、相关榜单和风险/使用说明放在一起说明,让页面不只是单独表格。
下面汇总本主题的主要数据、阅读方式和相关页面,方便继续比较。
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coin_risk | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | athChangePercentage | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
需要把排名、流动性、市值、更新时间和风险说明一起看。高排名不代表推荐。
不提供。它只是行情资料内容。
站内链接能帮助用户从榜单继续查看实体页、相关榜单、常见问题和风险提示。
内容仅供行情资料参考,不构成投资建议。
专题解读
历史高点回撤指数 不再只是榜单表格;本页增加指标解释、代表项目、相关指数、资讯主题和风险边界,帮助用户按研究路径继续阅读。
历史高点回撤指数 先说明主指标、行数和更新情况,避免用户只看到一个排序数字。
同一资产或交易所需要放到市值、成交量、换手、评分和情绪等多个维度交叉判断。
指数页不是投资建议、交易信号或安全背书,只提供资料阅读路径。
先看榜单排序依据,再结合成交量、换手、市值、情绪和风险说明。单一排名不代表投资价值。
不能。本页只提供行情资料和站内阅读路径,不提供账户、报价、撮合、充值或提现。
行情变化通常需要结合资讯新鲜度、交易所资料和钱包使用场景一起判断。
仅供参考,不代表本站立场。
| # | 资产 | 符号 | athChangePercentage | 参考值 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Terra Luna Classic | LUNC | -100.00% | $119.18 | $247.76M |
| 135 | Sun Token | SUN | -99.98% | $66.45 | $312.75M |
| 182 | JasmyCoin | JASMY | -99.92% | $4.79 | $189.03M |
| 65 | Internet Computer | ICP | -99.63% | $700.65 | $1.44B |
| 85 | Filecoin | FIL | -99.62% | $236.84 | $758.34M |
| 200 | Axie Infinity | AXS | -99.44% | $164.90 | $163.34M |
| 155 | The Graph | GRT | -99.23% | $2.84 | $238.70M |
| 181 | IOTA | IOTA | -99.23% | $5.25 | $190.32M |
| 129 | Starknet | STRK | -98.95% | $4.41 | $352.07M |
| 195 | Theta Network | THETA | -98.89% | $15.72 | $173.94M |
| 142 | Olympus | OHM | -98.64% | $1,415.26 | $286.76M |
| 56 | Polkadot | DOT | -98.20% | $54.98 | $1.69B |
| 107 | Curve DAO | CRV | -97.87% | $15.37 | $517.87M |
| 105 | VeChain | VET | -97.80% | $0.280991 | $532.12M |
| 148 | Optimism | OP | -97.72% | $4.84 | $253.08M |
| 115 | Official Trump | TRUMP | -97.70% | $73.43 | $476.46M |
| 168 | Compound | COMP | -97.48% | $854.45 | $215.11M |
| 106 | Celestia | TIA | -97.44% | $20.85 | $526.79M |
| 79 | Pi Network | PI | -97.36% | $2.99 | $892.39M |
| 152 | Conflux | CFX | -97.22% | $1.70 | $248.74M |
| 77 | Algorand | ALGO | -97.20% | $3.56 | $906.80M |
| 175 | THORChain | RUNE | -97.09% | $20.87 | $200.00M |
| 137 | Tezos | XTZ | -96.96% | $9.12 | $304.60M |
| 157 | AINFT | NFT | -96.86% | $0.00000753 | $234.36M |
| 96 | Aptos | APT | -96.62% | $19.92 | $595.70M |
排名需要和流动性、市值、换手率、更新时间和风险说明一起看。高排名不等于安全评级或投资推荐。
市值指数交易所评分24H 涨幅24H 跌幅24H 成交额换手率历史高点回撤稳定币脱锚未平仓量资金费率恐惧与贪婪稳定币热门资产常见问题