主要数据
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coin_liquidity | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | turnoverRate24h | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
指数榜单 / 数据来源:延迟更新
用报告 24H 成交额与流通市值比较资产活跃度。 榜单由行情资料生成,需要结合流动性、更新时间和风险提示一起阅读。
专题解读
本指数页把 24H 换手率指数 的排序依据、收录数量、更新时间、相关榜单和风险/使用说明放在一起说明,让页面不只是单独表格。
下面汇总本主题的主要数据、阅读方式和相关页面,方便继续比较。
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coin_liquidity | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | turnoverRate24h | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
需要把排名、流动性、市值、更新时间和风险说明一起看。高排名不代表推荐。
不提供。它只是行情资料内容。
站内链接能帮助用户从榜单继续查看实体页、相关榜单、常见问题和风险提示。
内容仅供行情资料参考,不构成投资建议。
专题解读
24H 换手率指数 不再只是榜单表格;本页增加指标解释、代表项目、相关指数、资讯主题和风险边界,帮助用户按研究路径继续阅读。
24H 换手率指数 先说明主指标、行数和更新情况,避免用户只看到一个排序数字。
同一资产或交易所需要放到市值、成交量、换手、评分和情绪等多个维度交叉判断。
指数页不是投资建议、交易信号或安全背书,只提供资料阅读路径。
先看榜单排序依据,再结合成交量、换手、市值、情绪和风险说明。单一排名不代表投资价值。
不能。本页只提供行情资料和站内阅读路径,不提供账户、报价、撮合、充值或提现。
行情变化通常需要结合资讯新鲜度、交易所资料和钱包使用场景一起判断。
仅供参考,不代表本站立场。
| # | 资产 | 符号 | turnoverRate24h | 参考值 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | SPCXB | +46.39% | $81.73M | $176.18M |
| 182 | Quack AI | Q | +42.41% | $80.21M | $189.14M |
| 48 | Pepe | PEPE | +38.91% | $799.59M | $2.05B |
| 190 | dogwifhat | WIF | +27.54% | $49.44M | $179.53M |
| 139 | First Digital USD | FDUSD | +26.54% | $79.51M | $299.54M |
| 3 | Tether | USDT | +26.37% | $47.69B | $180.85B |
| 28 | USD1 | USD1 | +25.58% | $994.81M | $3.89B |
| 113 | Pudgy Penguins | PENGU | +22.80% | $110.19M | $483.29M |
| 149 | Optimism | OP | +22.14% | $55.60M | $251.10M |
| 119 | Artificial Superintelligence Alliance | FET | +21.39% | $89.25M | $417.18M |
| 174 | THORChain | RUNE | +20.79% | $41.51M | $199.69M |
| 114 | Official Trump | TRUMP | +19.58% | $93.05M | $475.20M |
| 34 | Global Dollar | USDG | +19.16% | $600.58M | $3.13B |
| 6 | USDC | USDC | +18.02% | $12.83B | $71.22B |
| 196 | Sonic | S | +17.29% | $29.53M | $170.79M |
| 188 | Pons | PONS | +17.11% | $31.15M | $182.05M |
| 40 | Ethena | ENA | +16.64% | $449.85M | $2.70B |
| 178 | EUR CoinVertible | EURCV | +15.94% | $30.82M | $193.41M |
| 200 | Axie Infinity | AXS | +15.60% | $25.41M | $162.83M |
| 106 | Celestia | TIA | +15.15% | $79.95M | $527.84M |
| 176 | JasmyCoin | JASMY | +15.06% | $29.19M | $193.91M |
| 70 | Arbitrum | ARB | +14.98% | $173.83M | $1.16B |
| 85 | Filecoin | FIL | +14.93% | $113.45M | $759.90M |
| 179 | Zama | ZAMA | +14.62% | $28.06M | $192.02M |
| 60 | Worldcoin | WLD | +14.47% | $225.80M | $1.56B |
排名需要和流动性、市值、换手率、更新时间和风险说明一起看。高排名不等于安全评级或投资推荐。
市值指数交易所评分24H 涨幅24H 跌幅24H 成交额换手率历史高点回撤稳定币脱锚未平仓量资金费率恐惧与贪婪稳定币热门资产常见问题