主要数据
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coin_risk | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | pegDeviationPct | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
指数榜单 / 数据来源:延迟更新
按美元锚定稳定币与 1 美元参考价的可见偏离程度排序。 榜单由行情资料生成,需要结合流动性、更新时间和风险提示一起阅读。
专题解读
本指数页把 稳定币脱锚偏离指数 的排序依据、收录数量、更新时间、相关榜单和风险/使用说明放在一起说明,让页面不只是单独表格。
下面汇总本主题的主要数据、阅读方式和相关页面,方便继续比较。
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coin_risk | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | pegDeviationPct | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
需要把排名、流动性、市值、更新时间和风险说明一起看。高排名不代表推荐。
不提供。它只是行情资料内容。
站内链接能帮助用户从榜单继续查看实体页、相关榜单、常见问题和风险提示。
内容仅供行情资料参考,不构成投资建议。
专题解读
稳定币脱锚偏离指数 不再只是榜单表格;本页增加指标解释、代表项目、相关指数、资讯主题和风险边界,帮助用户按研究路径继续阅读。
稳定币脱锚偏离指数 先说明主指标、行数和更新情况,避免用户只看到一个排序数字。
同一资产或交易所需要放到市值、成交量、换手、评分和情绪等多个维度交叉判断。
指数页不是投资建议、交易信号或安全背书,只提供资料阅读路径。
先看榜单排序依据,再结合成交量、换手、市值、情绪和风险说明。单一排名不代表投资价值。
不能。本页只提供行情资料和站内阅读路径,不提供账户、报价、撮合、充值或提现。
行情变化通常需要结合资讯新鲜度、交易所资料和钱包使用场景一起判断。
仅供参考,不代表本站立场。
| # | 资产 | 符号 | pegDeviationPct | 参考值 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Stable | STABLE | +97.24% | $0.0275978 | $496.70M |
| 125 | Re Protocol reUSD | REUSD | +11.00% | $1.11 | $364.92M |
| 156 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund | SAFO | +2.60% | $1.03 | $237.60M |
| 56 | Polkadot | DOT | +1.24% | $0.987585 | $1.69B |
| 191 | Midas Fasanara Global Open | MGLO | +1.10% | $1.01 | $179.25M |
| 144 | Pieverse | PIEVERSE | +0.90% | $1.01 | $277.19M |
| 167 | Legacy Frax Dollar | FRAX | +0.84% | $0.991648 | $217.48M |
| 138 | apxUSD | APXUSD | +0.60% | $0.99402 | $302.54M |
| 52 | Falcon USD | USDF | +0.50% | $0.994958 | $1.88B |
| 151 | Backpack | BP | +0.37% | $0.996346 | $249.05M |
| 139 | First Digital USD | FDUSD | +0.27% | $0.997252 | $299.58M |
| 88 | GHO | GHO | +0.19% | $0.998133 | $697.73M |
| 110 | TrueUSD | TUSD | +0.18% | $0.998236 | $493.64M |
| 185 | crvUSD | CRVUSD | +0.15% | $0.998517 | $186.10M |
| 63 | USDD | USDD | +0.15% | $0.998524 | $1.49B |
| 174 | USX | USX | +0.14% | $0.998599 | $201.54M |
| 188 | USAT | USAT | +0.13% | $0.998682 | $182.08M |
| 66 | BFUSD | BFUSD | +0.12% | $0.998843 | $1.32B |
| 147 | USDai | USDAI | +0.12% | $0.998847 | $269.21M |
| 102 | Usual USD | USD0 | +0.11% | $0.998857 | $541.30M |
| 29 | USD1 | USD1 | +0.11% | $0.99894 | $3.89B |
| 199 | AUSD | AUSD | +0.11% | $0.998945 | $167.19M |
| 3 | Tether | USDT | +0.10% | $0.998989 | $180.85B |
| 59 | United Stables | U | +0.10% | $0.999016 | $1.60B |
| 82 | Open USD | OUSD | +0.10% | $0.99902 | $825.56M |
排名需要和流动性、市值、换手率、更新时间和风险说明一起看。高排名不等于安全评级或投资推荐。
市值指数交易所评分24H 涨幅24H 跌幅24H 成交额换手率历史高点回撤稳定币脱锚未平仓量资金费率恐惧与贪婪稳定币热门资产常见问题