主要数据
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coin_movers | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | change24h | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
指数榜单 / 数据来源:延迟更新
在 Top 250 行情参考数据中按 24H 负向涨跌幅排序,并提示用户结合市值、成交额、换手率和风险说明阅读短周期下跌。 榜单由行情资料生成,需要结合流动性、更新时间和风险提示一起阅读。
专题解读
本指数页把 24H 跌幅榜 的排序依据、收录数量、更新时间、相关榜单和风险/使用说明放在一起说明,让页面不只是单独表格。
下面汇总本主题的主要数据、阅读方式和相关页面,方便继续比较。
| 项目 | 当前值 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数类型 | coin_movers | 当前榜单使用的页面分支。 |
| 排序指标 | change24h | 配置后的主要排序或比较信息。 |
| 收录数量 | 25 | 页面页面展示出的数据行。 |
| 来源 | coin-index,延迟更新 | 行情数据资料说明。 |
| 更新时间 | 近期数据 | 延迟数据会直接标注。 |
需要把排名、流动性、市值、更新时间和风险说明一起看。高排名不代表推荐。
不提供。它只是行情资料内容。
站内链接能帮助用户从榜单继续查看实体页、相关榜单、常见问题和风险提示。
内容仅供行情资料参考,不构成投资建议。
专题解读
24H 跌幅榜 不再只是榜单表格;本页增加指标解释、代表项目、相关指数、资讯主题和风险边界,帮助用户按研究路径继续阅读。
24H 跌幅榜 先说明主指标、行数和更新情况,避免用户只看到一个排序数字。
同一资产或交易所需要放到市值、成交量、换手、评分和情绪等多个维度交叉判断。
指数页不是投资建议、交易信号或安全背书,只提供资料阅读路径。
先看榜单排序依据,再结合成交量、换手、市值、情绪和风险说明。单一排名不代表投资价值。
不能。本页只提供行情资料和站内阅读路径,不提供账户、报价、撮合、充值或提现。
行情变化通常需要结合资讯新鲜度、交易所资料和钱包使用场景一起判断。
仅供参考,不代表本站立场。
| # | 资产 | 符号 | change24h | 参考值 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Quack AI | Q | -20.89% | $122.53M | $207.97M |
| 121 | Provenance Blockchain | HASH | -12.60% | $14,477.04 | $387.16M |
| 182 | JasmyCoin | JASMY | -10.41% | $29.10M | $189.03M |
| 186 | Maple Finance | SYRUP | -8.63% | $9.27M | $185.52M |
| 172 | Basic Attention | BAT | -8.09% | $17.26M | $205.62M |
| 150 | Collector Crypt | CARDS | -7.63% | $4.48M | $249.22M |
| 114 | Grass | GRASS | -7.09% | $25.52M | $477.73M |
| 173 | Convex Finance | CVX | -6.94% | $9.19M | $201.65M |
| 118 | Raydium | RAY | -6.44% | $37.12M | $447.61M |
| 57 | Mantle | MNT | -6.40% | $36.77M | $1.64B |
| 198 | Meteora | MET | -6.13% | $10.94M | $168.37M |
| 21 | Bitcoin Cash | BCH | -5.73% | $214.04M | $5.64B |
| 143 | Unibase | UB | -5.58% | $9.48M | $285.15M |
| 93 | Dash | DASH | -5.36% | $52.06M | $653.09M |
| 193 | Fluid | FLUID | -5.34% | $1.41M | $175.65M |
| 144 | Pieverse | PIEVERSE | -5.32% | $3.44M | $277.19M |
| 123 | Derive | DRV | -5.27% | $5.69M | $368.66M |
| 20 | NEAR Protocol | NEAR | -5.08% | $719.67M | $5.79B |
| 95 | Midnight | NIGHT | -4.67% | $15.11M | $642.98M |
| 101 | Stacks | STX | -4.58% | $26.31M | $545.60M |
| 43 | MemeCore | M | -4.51% | $3.06M | $2.41B |
| 165 | Jito | JTO | -4.35% | $21.10M | $219.68M |
| 181 | IOTA | IOTA | -4.20% | $3.70M | $190.32M |
| 78 | Jupiter | JUP | -4.17% | $54.97M | $899.52M |
| 196 | Sonic | S | -4.06% | $30.29M | $171.94M |
排名需要和流动性、市值、换手率、更新时间和风险说明一起看。高排名不等于安全评级或投资推荐。
市值指数交易所评分24H 涨幅24H 跌幅24H 成交额换手率历史高点回撤稳定币脱锚未平仓量资金费率恐惧与贪婪稳定币热门资产常见问题